競技予定・結果
平成28年度 理事長杯選手権競技 予選: [ 2016/5/8 ]
順位 氏名 NET 予選
TOTAL OUT IN TOTAL HD NET
1位T 太田 聡 71 37 38 75 4 71
1位T 市村 和久 71 35 40 75 4 71
3位 黒須 浩仁 72 40 42 82 10 72
4位T 伊藤二三雄 74 43 43 86 12 74
4位T 深谷 博之 74 41 41 82 8 74
4位T 佐野 光弘 74 41 43 84 10 74
7位 紀平 弘幸 76 43 43 86 10 76
8位 柴山 暁洋 77 46 46 92 15 77
9位T 柏葉 治見 78 44 44 88 10 78
9位T 田中 相一 78 40 45 85 7 78
9位T 近藤 徳久 78 40 40 80 2 78
9位T 村瀬 利弘 78 44 42 86 8 78
13位T 水野 和人 79 44 42 86 7 79
13位T 江崎 裕二 79 46 43 89 10 79
15位 野本 繁晴 80 40 42 82 2 80
16位T 市川 慶佑 81 44 45 89 8 81
16位T 渡辺 博之 81 47 51 98 17 81
18位T 浅田 智義 82 46 45 91 9 82
18位T 今飯田 政徳 82 47 45 92 10 82
18位T 小田 宏重 82 44 49 93 11 82
21位 吉田 政美 83 41 44 85 2 83
21位 榊原 隆平 83 45 48 93 10 83
21位 加藤 伸 83 50 44 94 11 83
21位 鈴木 実 83 45 49 94 11 83
25位 仲谷 遼 84 51 47 98 14 84
26位T 野末 幸裕 85 45 47 92 7 85
26位T 浅井 成夫 85 52 42 94 9 85
28位 市村 和枝 86 48 52 100 14 86
29位T 鈴木 裕之 89 52 48 100 11 89
29位T 徳山 孝二 89 49 52 101 12 89
31T 池田 達也 89 50 51 101 12 89
32位T 竹内 彰悟 91 54 53 107 16 91
32位T 奥村 文治 91 56 51 107 16 91
32位T 米澤 明洋 91 52 55 107 16 91
35位 黒須 美穂 92 52 54 106 14 92
36位 細田 利一 106 53 54 107 1 106
欠場 近藤 歳宗
欠場 岡本 昌市
欠場 阿部 良一
欠場  矢野 正康 

※以上16位T・17名が決勝進出