競技予定・結果
平成28年 5月度 月例杯(Aクラス) [ 2016/5/22 ]
順位 お名前 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 紀平 弘幸 39 40 79 10.0 69.0
準優勝 鈴木 実 40 41 81 11.0 70.0
3位 黒須 浩仁 38 42 80 10.0 70.0
4位 池田 達也 43 40 83 12.0 71.0
5位 太田 聡 38 38 76 4.0 72.0
6位 加藤 正人 39 41 80 8.0 72.0
7位 浅田 智義 41 41 82 9.0 73.0
8位 幾世 祥照 38 40 78 5.0 73.0
9位 鈴木 裕之 43 42 85 11.0 74.0
10位 市村 和久 40 39 79 4.0 75.0
平成28年 5月度 月例杯(Bクラス) [ 2016/5/22 ]
順位 お名前 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 柴山 暁洋 41 41 82 15.0 67.0
準優勝 髙間 清嗣 44 42 86 18.0 68.0
3位 中村 雅彦 51 48 99 30.0 69.0
4位 小島 和也 48 51 99 30.0 69.0
5位 加藤 真一 44 44 88 18.0 70.0
6位 宇田 諭 40 51 91 21.0 70.0
7位 佐々本 宏 47 40 87 16.0 71.0
8位 菅沼 伸治 42 47 89 17.0 72.0
9位 渡辺 博之 47 45 92 17.0 75.0
10位 野呂 説男 50 53 103 28.0 75.0
平成28年 5月度 月例杯(レディースクラス) [ 2016/5/22 ]
順位 お名前 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 黒須 美穂 39 42 81 7.0 74.0
準優勝 市村 和枝 41 44 85 7.0 78.0
3位 滝 美治子 46 56 102 23.0 79.0
4位 武田 やす子 50 53 103 23.0 80.0
5位 谷川 真子 47 49 96 13.0 83.0