競技予定・結果
平成31年 2月度 月例杯(Aクラス) [ 2019/2/24 ]
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 森部 警司 40 39 79 10.0 69.0
準優勝 近藤 徳久 38 37 75 2.0 73.0
3位 黒須 浩仁 39 39 78 5.0 73.0
4位 市村 和久 39 39 78 4.0 74.0
5位 大北 芳郎 37 43 80 6.0 74.0
6位 羽山 敏隆 39 45 84 10.0 74.0
7位 山下 則武 46 40 86 11.0 75.0
8位 橋本 潤 40 38 78 3.0 75.0
9位 柏葉 治見 38 47 85 10.0 75.0
10位 服部 龍也 45 42 87 10.0 77.0
11位 芝川 宏 42 44 86 9.0 77.0
12位 岡本 昌市 39 41 80 3.0 77.0
13位 紀平 弘幸 42 44 86 9.0 77.0
14位 前川 誠徳 42 47 89 12.0 77.0
15位 市川 万寿夫 41 46 87 10.0 77.0
平成31年 2月度 月例杯(Bクラス) [ 2019/2/24 ]
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 宇田 諭 41 42 83 18.0 65.0
準優勝 文 友烈 47 50 97 28.0 69.0
3位 椙江 公一 43 41 84 14.0 70.0
4位 小島 和也 49 50 99 29.0 70.0
5位 都築 純二 49 48 97 23.0 74.0
6位 加藤 忠芳 45 47 92 17.0 75.0
7位 石川 繁夫 44 48 92 16.0 76.0
8位 西 秀喜 52 51 103 26.0 77.0
9位 川村 繁生 44 47 91 14.0 77.0
10位 竹内 順一 53 44 97 19.0 78.0
11位 佐々木 義廣 56 55 111 33.0 78.0
12位 石﨑 八朗 47 47 94 16.0 78.0
13位 竹本 光孝 49 49 98 19.0 79.0
14位 髙間 清嗣 46 47 93 14.0 79.0
15位 野呂 説男 56 52 108 28.0 80.0
平成31年 2月度 月例杯(レディースクラス) [ 2019/2/24 ]
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 佐々木 賢恵 46 47 93 26.0 67.0
準優勝 大川 真由美 41 45 86 15.0 71.0
3位 吉兼 みどり 46 44 90 18.0 72.0
4位 岸野 京子 57 50 107 34.0 73.0
5位 三輪 奈保子 51 50 101 26.0 75.0
6位 髙橋 ちとみ 46 45 91 15.0 76.0
7位 鈴木 尚美 43 44 87 10.0 77.0
8位 嘉田 チカ 39 45 84 7.0 77.0
9位 谷川 真子 46 44 90 12.0 78.0
10位 竹本 清美 49 47 96 18.0 78.0
11位 鎌田 節子 53 54 107 25.0 82.0
12位 黒須 美穂 49 42 91 7.0 84.0
13位 越後 美都子 43 49 92 8.0 84.0
14位 武田 やす子 55 54 109 23.0 86.0