競技予定・結果
平成30年 10月度 月例杯(Aクラス) [ 2018/10/28 ]
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 田中 相一 39 38 77 7.0 70.0
準優勝 紀平 弘幸 39 40 79 9.0 70.0
3位 藤原 彰 42 38 80 7.0 73.0
4位 砂川 博美 40 40 80 7.0 73.0
5位 橋本 潤 37 39 76 3.0 73.0
6位 近藤 徳久 37 39 76 2.0 74.0
7位 服部 龍也 43 42 85 10.0 75.0
8位 岡本 昌市 39 39 78 3.0 75.0
9位 黒須 浩仁 42 39 81 5.0 76.0
10位 小久保 通雄 44 43 87 11.0 76.0
11位 花井 孝弘 43 43 86 10.0 76.0
12位 市村 和久 38 42 80 4.0 76.0
13位 近藤 歳宗 37 41 78 2.0 76.0
14位 横山 浩康 35 39 74 -2.0 76.0
15位 山下 則武 47 42 89 12.0 77.0
平成30年 10月度 月例杯(Bクラス) [ 2018/10/28 ]
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 椙江 公一 42 41 83 16.0 67.0
準優勝 文 友烈 55 48 103 34.0 69.0
3位 田嶋 茂 42 40 82 13.0 69.0
4位 上中 幸治 43 42 85 16.0 69.0
5位 松林 宏成 41 51 92 23.0 69.0
6位 原田 圭一 46 46 92 21.0 71.0
7位 石川 繁夫 43 44 87 16.0 71.0
8位 加藤 忠芳 44 46 90 18.0 72.0
9位 西 秀喜 47 51 98 26.0 72.0
10位 宮本 周一 43 46 89 16.0 73.0
11位 髙橋 孝夫 45 49 94 21.0 73.0
12位 髙間 清嗣 41 46 87 14.0 73.0
13位 堀田 友和 46 43 89 15.0 74.0
14位 松井 満 45 45 90 16.0 74.0
15位 安藤 修 42 49 91 17.0 74.0
平成30年 10月度 月例杯(レディースクラス) [ 2018/10/28 ]
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 鈴木 尚美 42 40 82 10.0 72.0
準優勝 谷川 真子 41 44 85 12.0 73.0
3位 髙橋 ちとみ 44 45 89 15.0 74.0
4位 三輪 奈保子 52 50 102 27.0 75.0
5位 越後 美都子 43 41 84 8.0 76.0
6位 市村 和枝 41 42 83 7.0 76.0
7位 滝 美治子 47 52 99 23.0 76.0
8位 竹本 清美 45 50 95 18.0 77.0
9位 黒須 美穂 39 45 84 7.0 77.0
10位 嘉田 チカ 43 46 89 7.0 82.0
11位 舟橋 一衣 56 60 116 34.0 82.0
12位 西谷 郁子 49 54 103 18.0 85.0
13位 岸野 京子 63 61 124 34.0 90.0