0470-68-6061

0470-68-6333

未分類
2021年 10月度 月例杯(Aクラス)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 山下 則武 39 41 80 10.0 70.0
準優勝 三輪 和彦 39 42 81 11.0 70.0
3位 柏葉 治見 43 38 81 10.0 71.0
4位 鈴木 実 42 38 80 9.0 71.0
5位 築山 一佳 36 38 74 2.0 72.0
6位 田中 相一 38 41 79 7.0 72.0
7位 宮田 伸一 39 43 82 10.0 72.0
8位 松林 由記 44 38 82 9.0 73.0
9位 近藤 徳久 37 37 74 1.0 73.0
10位 花井 孝弘 40 41 81 8.0 73.0
11位 市川 万寿夫 40 43 83 10.0 73.0
12位 富永 辰人 39 43 82 9.0 73.0
13位 橋本 潤 35 39 74 1.0 73.0
14位 柴山 暁洋 44 41 85 11.0 74.0
15位 杉浦 浪男 42 41 83 9.0 74.0
2021年 10月度 月例杯(Bクラス)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 辻 成哉 44 40 84 21.0 63.0
準優勝 髙橋 孝夫 42 43 85 20.0 65.0
3位 新美 翔太 43 50 93 27.0 66.0
4位 鬼頭 風雅 47 43 90 22.0 68.0
5位 森 泰啓 47 44 91 23.0 68.0
6位 都築 純二 42 40 82 14.0 68.0
7位 宮本 周一 39 42 81 13.0 68.0
8位 加藤 忠芳 46 40 86 17.0 69.0
9位 小島 和也 46 46 92 23.0 69.0
10位 竹内 彰悟 45 40 85 15.0 70.0
11位 村主 憲一 46 49 95 25.0 70.0
12位 伊藤 幸功 45 44 89 17.0 72.0
13位 竹内 英樹 54 54 108 36.0 72.0
14位 大平 幹 56 52 108 35.0 73.0
15位 山口 真一 42 45 87 14.0 73.0
2021年 10月度 月例杯(レディースの部)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 佐々木 賢恵 38 39 77 10.0 67.0
準優勝 永井 由佳 42 42 84 16.0 68.0
3位 矢橋 さおり 37 39 76 7.0 69.0
4位 牧田 升美 57 50 107 36.0 71.0
5位 髙橋 ちとみ 41 40 81 10.0 71.0
6位 森下 唯 44 44 88 17.0 71.0
7位 中嶋 裕子 43 42 85 13.0 72.0
8位 嘉田 チカ 41 39 80 6.0 74.0
9位 吉兼 みどり 45 43 88 13.0 75.0
10位 越後 美都子 42 41 83 7.0 76.0
11位 鈴木 草映子 51 49 100 22.0 78.0
12位 黒須 美穂 41 42 83 5.0 78.0
13位 舟橋 一衣 53 56 109 30.0 79.0
14位 武田 やす子 47 55 102 23.0 79.0
15位 市村 和枝 41 44 85 5.0 80.0

※クリックすると拡大します。

2021年 9月度 月例杯(Aクラス)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 橋本 潤 36 35 71 1.0 70.0
準優勝 築山 一佳 36 37 73 2.0 71.0
3位 加藤 裕介 42 43 85 12.0 73.0
4位 岩佐 雄二 39 40 79 6.0 73.0
5位 早藤 正勝 45 41 86 12.0 74.0
6位 新美 浩二 44 40 84 9.0 75.0
7位 岸 恭輔 41 41 82 7.0 75.0
8位 松林 由記 39 45 84 9.0 75.0
9位 三輪 和彦 45 42 87 11.0 76.0
10位 森部 警司 42 42 84 8.0 76.0
11位 大野 哲司 44 42 86 9.0 77.0
12位 花井 孝弘 42 43 85 8.0 77.0
13位 小久保 通雄 46 42 88 10.0 78.0
14位 谷口 淳 41 48 89 11.0 78.0
15位 笠井 聖文 44 40 84 5.0 79.0
2021年 9月度 月例杯(Bクラス)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 鬼頭 風雅 49 45 94 22.0 72.0
準優勝 太田 和伸 45 43 88 16.0 72.0
3位 早川 陽介 47 40 87 14.0 73.0
4位 竹内 順一 48 45 93 19.0 74.0
5位 小河路 健司 48 46 94 20.0 74.0
6位 辻 成哉 48 47 95 21.0 74.0
7位 馬路 正美 44 49 93 19.0 74.0
8位 加藤 洋一 50 48 98 23.0 75.0
9位 原田 圭一 47 47 94 19.0 75.0
10位 西 秀喜 50 48 98 22.0 76.0
11位 佐々木 義廣 51 50 101 25.0 76.0
12位 都築 純二 42 48 90 14.0 76.0
13位 山口 真一 47 44 91 14.0 77.0
14位 西川 利行 46 45 91 13.0 78.0
15位 髙木 智康 48 48 96 18.0 78.0
2021年 9月度 月例杯(レディースの部)
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 市村 和枝 39 37 76 6.0 70.0
準優勝 牧田 升美 57 52 109 36.0 73.0
3位 黒須 美穂 41 39 80 5.0 75.0
4位 鈴木 尚美 46 40 86 10.0 76.0
5位 矢橋 さおり 45 41 86 7.0 79.0
6位 髙橋 ちとみ 43 46 89 10.0 79.0
7位 中嶋 裕子 50 45 95 13.0 82.0
8位 佐々木 賢恵 54 45 99 10.0 89.0

ローモンド特製弁当は5月末をもって終了とさせていただきました。

新型コロナウイルス感染防止対策について 来場時の対応

 

仕切り
ご注文者氏名(必須)
ふりがな(必須)
商品選択 1人前2人前
注文個数
郵便番号(必須)
都道府県(必須)
市区町村(必須)
番地(必須)
建物名
携帯電話
(必須)
メールアドレス
(必須)
備考

料金は代金引換にて承ります。
送料・代引き手数料はお客様ご負担となります。


ご注文者氏名(必須)
ふりがな(必須)
商品選択 1人前2人前
注文個数
郵便番号(必須)
都道府県(必須)
市区町村(必須)
番地(必須)
建物名
携帯電話
(必須)
メールアドレス
(必須)
備考

料金は代金引換にて承ります。
送料・代引き手数料はお客様ご負担となります。


薄暮プレー※クリックすると拡大します。

年間を通してプレーいただけます。

セルフ 平 日 土日祝
メンバー 1,950円+税
(税込2,470円)
1,950円+税
(税込2,470円)
ゲスト 3,300円+税
(税込3,950円)
5,900円+税
(税込6,810円)

※プレー代は、スタート前にお支払いください。
※コース売店はご利用になれません。
※予約状況・天候などで、ご予約をお断りする場合がございます。
※レストランご利用は現金のみとし、17:00までとさせていただきます。

詳細は左記のパンフレットをご覧ください。
皆様のご来場お待ちしております!

和牛マサラビーフカレー

人気No.1メニュー ローモンドオリジナル「和牛マサラビーフカレー」
スパイスの豊かな香りが食欲をそそる極旨カレー!
一口目は野菜やリンゴの甘さがふわっと広がり後からマサラの辛さがじわじわと来ます。是非一度ご賞味下さい。
又、ご家庭へのお土産としても販売しております。

和牛マサラビーフカレー

コクと旨味をしっかり閉じ込めたレトルト食品です。
賞味期限:製造日より約1年間の常温保存。

カップ 450g(たっぷり2人前)

インターネット予約
平成28年度 倶楽部選手権 予選: [ 2016/10/2 ] 準決勝: [ 2016/10/9 ] 決勝: [ 2016/10/16 ]
順位 氏 名 TOTAL 予選 準決勝 決勝
OUTINOUTINOUTINOUTIN
優勝太田 聡3023937363637393939
2近藤 徳久3114038393840363941
3近藤 歳宗3143539413640374442
4野末 幸裕3364341434440454040
5黒須 博仁3394442434336424643
6岡本昌市3444439414345483846
7野本 繁晴3544245424346434746
8浅井 成夫3594446414542444552
1 / 212