競技予定・結果
平成30年 5月度 月例杯(Aクラス) [ 2018/5/27 ]
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 児玉 賢三 42 36 78 10.0 68.0
準優勝 小久保 通雄 41 40 81 12.0 69.0
3位 森部 警司 37 44 81 12.0 69.0
4位 西村 勝 41 41 82 12.0 70.0
5位 花井 孝弘 39 42 81 10.0 71.0
6位 服部 龍也 39 42 81 10.0 71.0
7位 幾世 祥照 41 35 76 4.0 72.0
8位 野末 幸裕 41 37 78 6.0 72.0
9位 水谷 真伸 41 41 82 10.0 72.0
10位 横山 浩康 35 35 70 -2.0 72.0
11位 太田 聡 34 39 73 1.0 72.0
12位 鈴木 実 43 40 83 10.0 73.0
13位 新井 久男 43 40 83 10.0 73.0
14位 柴山 暁洋 43 41 84 11.0 73.0
15位 足立 仁 41 40 81 8.0 73.0
平成30年 5月度 月例杯(Bクラス) [ 2018/5/27 ]
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 太田 吉彦 45 45 90 31.0 59.0
準優勝 牧田 定光 38 40 78 14.0 64.0
3位 山本 浩 42 37 79 14.0 65.0
4位 西 秀喜 48 47 95 28.0 67.0
5位 山下 則武 40 41 81 14.0 67.0
6位 中村 雅樹 38 42 80 13.0 67.0
7位 上中 幸治 43 45 88 20.0 68.0
8位 鈴木 明 42 41 83 14.0 69.0
9位 神谷 勝 46 44 90 20.0 70.0
10位 田嶋 茂 42 43 85 15.0 70.0
11位 岸野 治郎 45 49 94 24.0 70.0
12位 打田 敬 48 41 89 17.0 72.0
13位 松林 宏成 51 44 95 23.0 72.0
14位 山本 則道 44 46 90 18.0 72.0
15位 澤田 健司 46 49 95 23.0 72.0
平成30年 5月度 月例杯(レディースクラス) [ 2018/5/27 ]
順位 お名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 岸野 京子 54 52 106 36.0 70.0
準優勝 市村 和枝 41 38 79 7.0 72.0
3位 越後 美都子 41 39 80 8.0 72.0
4位 嘉田 チカ 39 41 80 8.0 72.0
5位 髙橋 ちとみ 42 47 89 17.0 72.0
6位 谷川 真子 45 40 85 12.0 73.0
7位 竹本 清美 48 43 91 18.0 73.0
8位 鈴木 尚美 44 42 86 10.0 76.0
9位 滝 美治子 47 52 99 23.0 76.0
10位 鎌田 節子 50 52 102 25.0 77.0
11位 舟橋 一衣 57 55 112 34.0 78.0
12位 黒須 美穂 41 44 85 7.0 78.0
13位 西谷 郁子 52 50 102 18.0 84.0
14位 辻 とよ子 52 59 111 26.0 85.0