平成26年度 倶楽部選手権競技(準決勝) [ 2014/10/12 ]
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | 10月5日(日)予選 | 10月12日(日)準決勝 | 10月19日(日)決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
| 1位 | 近藤 歳宗 | 196 | 41 | 41 | 37 | 39 | 38 | |||
| 2位 | 吉田 政美 | 199 | 39 | 38 | 38 | 45 | 39 | |||
| 3位T | 市村 和久 | 200 | 39 | 40 | 39 | 40 | 42 | |||
| 3位T | 近藤 徳久 | 200 | 39 | 35 | 41 | 45 | 40 | |||
| 5位 | 藤原 彰 | 202 | 41 | 41 | 39 | 40 | 41 | |||
| 6位 | 岡本 昌市 | 205 | 44 | 40 | 40 | 40 | 41 | |||
| 7位 | 野末 幸裕 | 215 | 40 | 43 | 45 | 44 | 43 | |||
| 8位T | 村瀬 利弘 | 217 | 42 | 41 | 46 | 42 | 46 | |||
| 8位T | 市川 慶佑 | 217 | 40 | 47 | 45 | 43 | 42 | |||
| 浅井 成夫 | 224 | 49 | 44 | 40 | 45 | 46 | ||||
| 小田 宏重 | 231 | 50 | 43 | 46 | 46 | 46 | ||||
| 岩江 承鎬 | 237 | 48 | 49 | 46 | 50 | 44 | ||||
| 横山 浩康 | 81 | 44 | 37 | 欠 場 | ||||||
| 鈴木 雅秀 | 84 | 40 | 44 | 欠 場 | ||||||
| 大原 功治郎 | 92 | 48 | 44 | 欠 場 | ||||||
| 欠場 | 太田 聡 | – | – | – | – | – | – | |||
| 欠場 | 浅田 智義 | – | – | – | – | – | – | |||
| 欠場 | 砂川 博美 | – | – | – | – | – | – | |||
| 欠場 | 野本 繁晴 | – | – | – | – | – | – | |||
※決勝進出8位T217ストローク
