平成30年 5月度 研修会(55歳未満の部) [ 2018/5/6 ]
| 順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 山本 則道 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
| 準優勝 | 横山 浩康 | 34 | 37 | 71 | -2 | 73 |
| 3位 | 黒須 浩仁 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
| 4位 | 野末 幸裕 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
| 4位 | 橋本 潤 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
| 6位 | 太田 聡 | 42 | 40 | 82 | 1 | 81 |
| 7位 | 村瀬 利弘 | 47 | 43 | 90 | 8 | 82 |
| 8位 | 吉野 智一 | 50 | 46 | 96 | 12 | 84 |
| 8位 | 小河路 茂弘 | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 |
| 10位 | 浅井 成夫 | 50 | 50 | 100 | 9 | 91 |
