グランドチャンピオン杯 [ 2018/12/23 ]
| 順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 笠井 聖文 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 横山 浩康 | 32 | 36 | 68 | -2.0 | 70.0 |
| 3位 | 大川 真由美 | 41 | 45 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 4位 | 田嶋 茂 | 38 | 45 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 5位 | 三輪 奈保子 | 52 | 46 | 98 | 26.0 | 72.0 |
| 6位 | 神谷 勝 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 7位 | 小久保 通雄 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 8位 | 小河路 茂弘 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 9位 | 大北 芳郎 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 10位 | 岸野 治郎 | 46 | 42 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 11位 | 川村 繁生 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 12位 | 岸野 京子 | 56 | 52 | 108 | 34.0 | 74.0 |
| 13位 | 市来 圭介 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 14位 | 市村 和枝 | 39 | 42 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 15位 | 嘉田 チカ | 44 | 38 | 82 | 7.0 | 75.0 |
