| 順位 | 氏名 | TOTAL | 予選 9月1日(日) | 決勝 9月8日(日) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | |||
| 1 | 岩永 直幸 | 155 | 39 | 39 | 39 | 38 | 
| 2 | 内藤 良司 | 156 | 39 | 41 | 38 | 38 | 
| 3 | 神谷 愁朗 | 157 | 37 | 42 | 37 | 41 | 
| 4 | 岩佐 雄二 | 162 | 43 | 41 | 38 | 40 | 
| 4 | 吉田 政美 | 162 | 45 | 40 | 40 | 37 | 
| 6 | 田中 相一 | 163 | 41 | 39 | 39 | 44 | 
| 6 | 岡本 昌市 | 163 | 42 | 43 | 38 | 40 | 
| 8 | 紀平 弘幸 | 171 | 43 | 43 | 40 | 45 | 
| 9 | 木本 佐 | 176 | 43 | 43 | 47 | 43 | 
| 10 | 野本 繁晴 | 184 | 41 | 45 | 50 | 48 | 
