平成25年 1月度(振替)月例杯(Aクラス) [ 2013/2/11 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 花井 孝弘 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
準優勝 | 太田 聡 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
3 位 | 浅田 智義 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
4 位 | 市村 和久 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
5 位 | 藤原 彰 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
6 位 | 佐野 光弘 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
7 位 | 今飯田 政徳 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
8 位 | 伊藤 学 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
9 位 | 門野 隆幸 | 40 | 44 | 84 | 6 | 78 |
10 位 | 足立 仁 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
[ 備考 ]1月27日(日)積雪の為競技中止により2月11日に(振替)月例杯 を行った。
平成25年 1月度(振替)月例杯(Bクラス) [ 2013/2/11 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 笹木 鉄男 | 48 | 41 | 89 | 14 | 75 |
準優勝 | 平田 公孝 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
3 位 | 清水 温 | 54 | 49 | 103 | 27 | 76 |
4 位 | 中野 重人 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 |
5 位 | 森部 警司 | 46 | 50 | 96 | 15 | 81 |
6 位 | 尾崎 邦洋 | 51 | 49 | 100 | 18 | 82 |
7 位 | 堀川 康俊 | 53 | 54 | 107 | 25 | 82 |
8 位 | 石田 敏之 | 49 | 51 | 100 | 15 | 85 |
9 位 | 仲井 建生 | 53 | 53 | 106 | 20 | 86 |
10 位 | 渡辺 博之 | 49 | 56 | 105 | 19 | 86 |
[ 備考 ]1月27日(日)積雪の為競技中止により、2月11日(振替)月例杯 を行った。
平成25年 1月度(振替)月例杯(レディースクラス) [ 2013/2/11 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 本郷 美穂 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
準優勝 | 川合 富美代 | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 |
3 位 | 市村 和枝 | 44 | 46 | 90 | 9 | 81 |
[ 備考 ]1月27日(日)積雪の為競技中止により2月11日に(振替)月例杯を 行った。