平成25年度 10月度月例杯(Aクラス) [ 2013/10/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三輪 輝雄 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 阿部 良一 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
3 位 | 花井 孝弘 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
4 位 | 深谷 博之 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
5 位 | 彦坂 賢一郎 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
6 位 | 鎌田 佐利 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
7 位 | 江崎 裕二 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
8 位 | 竹原 慶佑 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
9 位 | 上畠 光盛 | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 |
10 位 | 今飯田 政徳 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
平成25年度 10月度月例杯(Bクラス) [ 2013/10/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 明 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 |
準優勝 | 中村 繁紀 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
3 位 | 石田 敏之 | 46 | 39 | 85 | 15 | 70 |
4 位 | 小田 宏重 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
5 位 | 長谷川 勝 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
6 位 | 松井 満 | 48 | 41 | 89 | 17 | 72 |
7 位 | 佐藤 政春 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
8 位 | 小野 雅也 | 44 | 50 | 94 | 22 | 72 |
9 位 | 佐伯 光広 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
10 位 | 仲井 建夫 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
平成25年度 10月度月例杯(レディースクラス) [ 2013/10/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小島 マリア | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 花木 恵子 | 45 | 52 | 97 | 25 | 72 |
3 位 | 市村 和枝 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |