平成25年度 11月度月例杯(Aクラス) [ 2013/11/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 砂川 博美 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 近藤 徳久 | 37 | 34 | 71 | 2 | 69 |
3 位 | 深谷 博之 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
4 位 | 芝川 宏 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
5 位 | 鎌田 佐利 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
6 位 | 竹原 慶佑 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
7 位 | 吉田 政美 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
8 位 | 足立 進 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
9 位 | 江崎 裕二 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
10 位 | 上中 富雄 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
平成25年度 11月度月例杯(Bクラス) [ 2013/11/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 石川 繁夫 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
準優勝 | 佐藤 政春 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
3 位 | 杉浦 正典 | 53 | 43 | 96 | 23 | 73 |
4 位 | 堀川 康俊 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
5 位 | 小田 宏重 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
6 位 | 小林 裕次 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
7 位 | 鈴木 明 | 42 | 48 | 90 | 14 | 76 |
8 位 | 榊原 利一 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |
9 位 | 奥村 文治 | 51 | 44 | 95 | 17 | 78 |
10 位 | 野呂 説男 | 56 | 50 | 106 | 28 | 78 |
平成25年度 11月度月例杯(レディースクラス) [ 2013/11/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 西谷 郁子 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
準優勝 | 鎌田 節子 | 53 | 50 | 103 | 25 | 78 |
3 位 | 本郷 美穂 | 47 | 40 | 87 | 7 | 80 |