平成25年 3月度 月例杯(Aクラス) [ 2013/3/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 名倉 幸成 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 柏葉 治見 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
3 位 | 安藤 響木 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
4 位 | 大原 功治郎 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
5 位 | 近藤 徳久 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
6 位 | 門野 隆幸 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
7 位 | 花井 孝弘 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
8 位 | 足立 仁 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
9 位 | 水野 和人 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
10 位 | 加藤 正人 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
平成25年 3月度 月例杯(Bクラス) [ 2013/3/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松林 宏成 | 46 | 45 | 91 | 27 | 64 |
準優勝 | 森部 警司 | 36 | 49 | 85 | 15 | 70 |
3 位 | 渡辺 博之 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
4 位 | 笹木 鉄男 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
5 位 | 石田 敏之 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
6 位 | 小田 宏重 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
7 位 | 鈴木 明生 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
8 位 | 伊藤 克浩 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
9 位 | 松井 良親 | 51 | 51 | 102 | 28 | 74 |
10 位 | 三輪 和彦 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
平成25年 3月度 月例杯(レディースクラス) [ 2007/1/1 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市村 和枝 | 47 | 42 | 89 | 9 | 80 |
準優勝 | 武田 やす子 | 48 | 56 | 104 | 23 | 81 |