平成25年 6月度 月例杯(Aクラス) [ 2013/6/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 岩永 直幸 | 36 | 37 | 73 | 3 | 70 |
準優勝 | 芝川 宏 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
3 位 | 竹原 慶佑 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
4 位 | 羽山 敏隆 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
5 位 | 浅田 智義 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
6 位 | 平下 学 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 |
7 位 | 柏葉 治見 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
8 位 | 足立 仁 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
9 位 | 加藤 正人 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
10位 | 木本 佐 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
[ 備考 ]スコアーの登録ミスがございました。 大変申し訳御座いませんでした。 6月24日再度登録致しました。
平成25年 6月度 月例杯(Bクラス) [ 2013/6/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 森部 警司 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
準優勝 | 松井 良親 | 46 | 48 | 94 | 26 | 68 |
3 位 | 笹木 鉄男 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 |
4 位 | 平田 公孝 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
5 位 | 紀平 弘幸 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
6 位 | 佐藤 政春 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
7 位 | 渡辺 博之 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
8 位 | 小田 宏重 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
9 位 | 奥村 文治 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
10位 | 樋口 繁夫 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
平成25年 6月度 月例杯(レディースクラス) [ 2013/6/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長谷川 紀美子 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
2 位 | 市村 和枝 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
3 位 | 滝 美治子 | 49 | 57 | 106 | 27 | 79 |