平成25年度 理事長杯選手権競技(予選) [ 2013/5/12 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 近藤 歳宗 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 |
2位T | 加藤 正人 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
2位T | 近藤 徳久 | 37 | 36 | 73 | 3 | 70 |
2位T | 吉田 政美 | 33 | 40 | 73 | 3 | 70 |
5 位 | 門野 隆幸 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
6 位 | 柴山 暁洋 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
7 位 | 水野 和人 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
8位T | 木下 隆 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
8位T | 岩江 承鎬 | 42 | 47 | 89 | 15 | 74 |
8位T | 中野 哲宏 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
11位T | 大北 芳郎 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
11位T | 市村 和久 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
11位T | 藤原 彰 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
11位T | 渡辺 博之 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
15位T | 小田 宏重 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
15位T | 浅田 智義 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
[ 備考 ]16名が5月19日(日)理事長杯(決勝)に進出