平成26年 1月度月例杯(Aクラス) [ 2014/1/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 江崎 裕二 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 市村 仁志 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
3 位 | 近藤 徳久 | 39 | 35 | 74 | 2 | 72 |
4 位 | 太田 聡 | 45 | 36 | 81 | 8 | 73 |
5 位 | 花井 孝弘 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
平成26年 1月度月例杯(Bクラス) [ 2014/1/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 岡野 祐司 | 52 | 47 | 99 | 28 | 71 |
準優勝 | 藤原 裕章 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
3 位 | 原田 健 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
4 位 | 松井 良親 | 47 | 51 | 98 | 24 | 74 |
5 位 | 三輪 和彦 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
平成26年 1月度月例杯(レディースクラス) [ 2014/1/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小島 マリア | 46 | 48 | 94 | 14 | 80 |
準優勝 | 本郷 美穂 | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 |
3 位 | 市村 和枝 | 43 | 48 | 91 | 9 | 82 |