平成26年 10月度 月例杯(Aクラス) [ 2014/10/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 砂川 博美 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
2位 | 大北 芳郎 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 |
3位 | 佐野 光弘 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 市村 和久 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
5位 | 野末 幸裕 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
6位 | 新井 久男 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
7位 | 佐藤 賢治 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
8位 | 近藤 歳宗 | 36 | 39 | 75 | 2 | 73 |
9位 | 浅井 成夫 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
10位 | 近藤 徳久 | 40 | 36 | 76 | 2 | 74 |
平成26年 10月度 月例杯(Bクラス) [ 2014/10/26 ]
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小田 宏重 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
2位 | 藤原 裕章 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
3位 | 菅沼 伸治 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
4位 | 杉浦 正典 | 50 | 43 | 93 | 21 | 72 |
5位 | 小林 裕次 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
6位 | 中村 雅樹 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
7位 | 石川 繁夫 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
8位 | 中野 重人 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
9位 | 加藤 伸 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
10位 | 渡辺 博之 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
平成26年 10月度 月例杯(レディースクラス) [ 2014/10/26 ]
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 市村 和枝 | 36 | 40 | 76 | 9 | 67 |
2位 | 鈴木 尚美 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
3位 | 竹本 清美 | 46 | 50 | 96 | 21 | 75 |
4位 | 黒須 美穂 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
5位 | 小島 マリア | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
6位 | 谷川 真子 | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 |
7位 | 武田 やす子 | 51 | 52 | 103 | 23 | 80 |
8位 | 西谷 郁子 | 52 | 48 | 100 | 18 | 82 |
9位 | 武田 千恵子 | 46 | 51 | 97 | 15 | 82 |