平成26年 2月度月例杯(Aクラス) [ 2014/2/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 深津 浩之 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 竹原 慶佑 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
3 位 | 近藤 徳久 | 40 | 37 | 77 | 2 | 75 |
4 位 | 大原 功治郎 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
5 位 | 江崎 裕二 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
平成26年 2月度月例杯(Bクラス) [ 2014/2/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 原尾 秀寿 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
準優勝 | 小田 宏重 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
3 位 | 武田 茂 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
4 位 | 伊藤 克浩 | 52 | 45 | 97 | 24 | 73 |
5 位 | 三輪 和彦 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
平成26年 2月度月例杯(レディースクラス) [ 2014/2/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市村 和枝 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
準優勝 | 小島 マリア | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 |
3 位 | 本郷 美穂 | 41 | 45 | 86 | 7 | 79 |