平成26年 3月度月例杯(Aクラス) [ 2014/3/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 竹原 慶佑 | 38 | 38 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 門野 隆幸 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
3 位 | 鈴木 雅秀 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
4 位 | 近藤 歳宗 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 |
5 位 | 村瀬 利弘 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
6 位 | 太田 聡 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
7 位 | 市川 万寿夫 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
8 位 | 柏葉 治見 | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 |
9 位 | 野末 幸裕 | 44 | 38 | 82 | 7 | 75 |
10位 | 新美 金之介 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
平成26年 3月度月例杯(Bクラス) [ 2014/3/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中嶋 博 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
準優勝 | 松井 満 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
3 位 | 川合 義隆 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
4 位 | 佐々木 恒道 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
5 位 | 三輪 和彦 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
6 位 | 田嶋 茂 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
7 位 | 石川 繁夫 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
8 位 | 岩本 健一 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
9 位 | 原田 健 | 46 | 50 | 96 | 20 | 76 |
10位 | 上中 照男 | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 |
平成26年 3月度月例杯(レディースクラス) [ 2007/1/1 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市村 和枝 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
準優勝 | 小島 マリア | 49 | 45 | 94 | 14 | 80 |
3 位 | 黒須 美穂 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 |