平成26年 4月度月例杯(Aクラス) [ 2014/4/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 浅田 智義 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 佐藤 賢治 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
3 位 | 近藤 徳久 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
4 位 | 近藤 歳宗 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
5 位 | 彦坂 賢一郎 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
6 位 | 江崎 裕二 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
7 位 | 市川 慶佑 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
8 位 | 竹内 孝次 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
9 位 | 鴫原 彦克 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 |
10位 | 砂川 博美 | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 |
平成26年 4月度(Bクラス) [ 2014/4/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐伯 光広 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 松井 敦哉 | 51 | 50 | 101 | 27 | 74 |
3 位 | 佐々木 晴雄 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
4 位 | 藤原 裕章 | 48 | 48 | 96 | 21 | 75 |
5 位 | 磯俣 雄二 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
6 位 | 杉浦 正典 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 |
7 位 | 佐々木 恒道 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
8 位 | 竹内 彰悟 | 49 | 44 | 93 | 16 | 77 |
9 位 | 小田 宏重 | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 |
10位 | 長谷川 勝 | 51 | 49 | 100 | 21 | 79 |
平成26年 4月度月例杯(レディースクラス) [ 2014/4/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 安藤 響木 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
準優勝 | 黒須 美穂 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
3 位 | 市村 和枝 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |