平成26年 5月度月例杯(Aクラス) [ 2014/5/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 竹内 孝次 | 37 | 40 | 77 | 12 | 65 |
準優勝 | 近藤 歳宗 | 35 | 35 | 70 | 2 | 68 |
3 位 | 羽山 敏隆 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
4 位 | 名倉 幸成 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 |
5 位 | 佐藤 賢治 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
6 位 | 佐野 光弘 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
7 位 | 市村 仁志 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
8 位 | 浅井 成夫 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
9 位 | 市村 和久 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
10位 | 新美 金之介 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
平成26年 5月度月例杯(Bクラス) [ 2014/5/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小田 宏重 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
準優勝 | 田嶋 茂 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
3 位 | 石川 繁夫 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
4 位 | 清水 温 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 |
5 位 | 佐々木 恒道 | 40 | 46 | 86 | 17 | 69 |
6 位 | 杉浦 正典 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
7 位 | 中村 雅樹 | 40 | 47 | 87 | 17 | 70 |
8 位 | 兵藤 治 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
9 位 | 三輪 和彦 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
10位 | 松井 良親 | 53 | 44 | 97 | 24 | 73 |
平成26年 5月度月例杯(レディースクラス) [ 2014/5/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 尚美 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 |
準優勝 | 谷川 真子 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
3 位 | 市村 和枝 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
4 位 | 西谷 郁子 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
5 位 | 黒須 美穂 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 |