平成26年 6月度 月例杯(Aクラス) [ 2014/6/22 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 紀平 弘幸 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
準優勝 | 深谷 博之 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
3 位 | 浅田 智義 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
4 位 | 砂川 博美 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
5 位 | 杉浦 和幸 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
6 位 | 市村 仁志 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
7 位 | 横山 浩康 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
8 位 | 花井 孝弘 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
9 位 | 近藤 徳久 | 40 | 35 | 75 | 2 | 73 |
10位 | 彦坂 賢一郎 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
平成26年 6月度 月例杯(Bクラス) [ 2014/6/22 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 伊藤 克浩 | 44 | 44 | 88 | 24 | 64 |
準優勝 | 磯俣 雄二 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
3 位 | 菅沼 伸治 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
4 位 | 三輪 和彦 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
5 位 | 中村 雅樹 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
6 位 | 清水 温 | 47 | 52 | 99 | 27 | 72 |
7 位 | 松井 満 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
8 位 | 田嶋 茂 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
9 位 | 東澤 伝 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
10位 | 渡辺 博之 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
平成26年 6月度 月例杯(レディースクラス) [ 2014/6/22 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 武田 千恵子 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
準優勝 | 鈴木 尚美 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
3 位 | 谷川 真子 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |