平成26年 8月度 月例杯(Aクラス) [ 2014/8/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 足立 仁 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 藤原 彰 | 44 | 36 | 80 | 10 | 70 |
3 位 | 今飯田 政徳 | 45 | 37 | 82 | 10 | 72 |
4 位 | 市村 仁志 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
5 位 | 加藤 正人 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
6 位 | 前川 誠徳 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
7 位 | 近藤 徳久 | 37 | 38 | 75 | 2 | 73 |
8 位 | 浅井 成夫 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
9 位 | 吉田 政美 | 34 | 42 | 76 | 3 | 73 |
10位 | 疋田 勝也 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
平成26年 8月度 月例杯(Bクラス) [ 2014/8/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 打田 敬 | 44 | 43 | 87 | 23 | 64 |
準優勝 | 濱口 照美 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
3 位 | 伊藤 克浩 | 44 | 43 | 87 | 21 | 66 |
4 位 | 加藤 伸 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
5 位 | 原田 圭一 | 46 | 52 | 98 | 30 | 68 |
6 位 | 竹内 順一 | 48 | 49 | 97 | 28 | 69 |
7 位 | 小田 宏重 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
8 位 | 下垣内 勉 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
9 位 | 竹本 光孝 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
10位 | 鈴木 明 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
平成26年 8月度 月例杯(レディースクラス) [ 2014/8/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 黒須 美穂 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
準優勝 | 市村 和枝 | 46 | 38 | 84 | 9 | 75 |
3 位 | 西谷 郁子 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 |