平成26年 9月度月例杯(Aクラス) [ 2014/09/28 ]
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 市川 慶佑 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
2位 | 伊藤 二三雄 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
3位 | 野末 幸裕 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
4位 | 鎌田 佐利 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
5位 | 市村 仁志 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
6位 | 前川 誠徳 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
7位 | 吉田 政美 | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 |
8位 | 深谷 博之 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
9位 | 三輪 輝雄 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
10位 | 砂川 博美 | 44 | 38 | 82 | 8 | 74 |
平成26年 9月度月例杯(Bクラス) [ 2013/9/28 ]
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 諏佐 郁夫 | 44 | 39 | 83 | 18 | 65 |
2位 | 徳山 孝二 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 岩田 光宣 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 |
4位 | 松井 敦哉 | 52 | 46 | 98 | 27 | 71 |
5位 | 松井 良親 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
6位 | 濱口 照美 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
7位 | 長谷川 勝 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
8位 | 竹本 光孝 | 51 | 43 | 94 | 19 | 75 |
9位 | 清水 温 | 55 | 47 | 102 | 27 | 75 |
10位 | 打田 敬 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
平成26年 9月度月例杯(レディースクラス) [ 2013/9/28 ]
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 市村 和枝 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
2位 | 小島 マリア | 37 | 48 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 谷川 真子 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |