平成26年度 シニア選手権 予選: [ 2014/9/7] 決勝: [ 2014/9/14 ]
順位 | 氏名 | TOTAL | 予選 9月7日(日) | 決勝 9月14日(日) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | |||
優 勝 | 岡本 昌市 | 152 | 36 | 37 | 37 | 42 |
2位 | 内藤 良司 | 153 | 38 | 38 | 38 | 39 |
3位T | 野本 繁晴 | 161 | 40 | 40 | 42 | 39 |
3位T | 吉田 政美 | 161 | 40 | 40 | 41 | 40 |
5位T | 江崎 裕二 | 164 | 40 | 42 | 45 | 37 |
5位T | 市川 慶佑 | 164 | 44 | 41 | 38 | 41 |
7位 | 真城 春樹 | 172 | 45 | 44 | 38 | 45 |
8位T | 阿部 良一 | 176 | 41 | 43 | 49 | 43 |
8位T | 木本 佐 | 176 | 44 | 44 | 46 | 42 |
10位 | 山田 雄三 | 179 | 42 | 42 | 51 | 44 |
11位 | 深谷 博之 | 180 | 43 | 43 | 49 | 45 |
12位 | 川村 繁生 | 181 | 45 | 46 | 40 | 50 |
13位 | 伊藤 二三雄 | 183 | 46 | 41 | 49 | 47 |
14位 | 松田 正義 | 190 | 47 | 51 | 44 | 48 |
15位 | 足立 進 | 197 | 46 | 50 | 45 | 56 |
葛西 修 | 84 | 44 | 40 | 欠 場 | ||
田嶋 茂 | 100 | 51 | 49 | |||
細田 利一 | 100 | 51 | 49 | |||
林 秀茂 | 105 | 49 | 56 |
予選98ストローク16名通過