平成27年 1月度 月例杯(Aクラス) [ 2015/1/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 徳久 | 34 | 38 | 72 | 2 | 70 |
2位 | 鈴木 実 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
3位 | 近藤 歳宗 | 36 | 37 | 73 | 2 | 71 |
4位 | 浅井 成夫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
5位 | 大北 芳郎 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
6位 | 彦坂 賢一郎 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
7位 | 市川 慶佑 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
8位 | 笠井 聖文 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
9位 | 砂川 博美 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
10位 | 山岸 友武 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
平成27年 1月度 月例杯(Bクラス) [ 2015/1/25 ]
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂野 鋭幸 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
2位 | 原田 健 | 42 | 49 | 91 | 20 | 71 |
3位 | 佐藤 政春 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
4位 | 北川 修治郎 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
5位 | 長谷川 勝 | 51 | 42 | 93 | 20 | 73 |
6位 | 石川 繁夫 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
7位 | 中村 雅彦 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
8位 | 三輪 和幸 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
9位 | 岩田 光宣 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
10位 | 松井 敦哉 | 57 | 47 | 104 | 27 | 77 |
平成27年 1月度 月例杯(レディースクラス) [ 2015/1/25 ]
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷川 真子 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
2位 | 鈴木 尚美 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
3位 | 市村 和枝 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
4位 | 武田 やす子 | 48 | 50 | 98 | 23 | 75 |
5位 | 竹本 清美 | 55 | 46 | 101 | 21 | 80 |