平成27年 11月度 月例杯(Aクラス) [ 2015/11/22 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 伊藤 学 | 42 | 36 | 78 | 8.0 | 70.0 |
準優勝 | 徳山 孝二 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3位 | 砂川 博美 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
4位 | 柏葉 治見 | 45 | 39 | 84 | 11.0 | 73.0 |
5位 | 佐野 光弘 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 |
6位 | 市川 慶佑 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
7位 | 紀平 弘幸 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
8位 | 市村 和久 | 38 | 40 | 78 | 4.0 | 74.0 |
9位 | 新井 久男 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
10位 | 村瀬 利弘 | 45 | 38 | 83 | 8.0 | 75.0 |
平成27年 11月度 月例杯(Bクラス) [ 2015/11/22 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 岡野 祐司 | 44 | 44 | 88 | 24.0 | 64.0 |
準優勝 | 榊原 啓資 | 46 | 43 | 89 | 19.0 | 70.0 |
3位 | 奥村 文治 | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 |
4位 | 鈴木 明 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
5位 | 田嶋 茂 | 47 | 45 | 92 | 19.0 | 73.0 |
6位 | 岩田 光宣 | 46 | 44 | 90 | 17.0 | 73.0 |
7位 | 打田 敬 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 |
8位 | 鈴木 明生 | 47 | 47 | 94 | 20.0 | 74.0 |
9位 | 小島 和也 | 53 | 52 | 105 | 30.0 | 75.0 |
10位 | 小林 裕次 | 44 | 46 | 90 | 15.0 | 75.0 |
平成27年 11月度 月例杯(レディースクラス) [ 2015/11/22 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市村 和枝 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
準優勝 | 黒須 美穂 | 41 | 39 | 80 | 7.0 | 73.0 |
3位 | 竹本 清美 | 49 | 46 | 95 | 21.0 | 74.0 |
4位 | 鈴木 尚美 | 49 | 42 | 91 | 16.0 | 75.0 |
5位 | 武田 千恵子 | 48 | 47 | 95 | 15.0 | 80.0 |