平成27年 4月度 月例杯(Aクラス) [ 2015/4/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 太田 聡 | 34 | 39 | 73 | 6 | 67 |
準優勝 | 磯俣 雄二 | 46 | 36 | 82 | 11 | 71 |
3位 | 浅井 成夫 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 花井 孝弘 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
5位 | 足立 仁 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
6位 | 川村 繁生 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
7位 | 竹内 孝次 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
8位 | 紀平 弘幸 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
9位 | 神谷 悠朗 | 40 | 35 | 75 | 0 | 75 |
10位 | 佐野 光弘 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
平成27年 4月度 月例杯(Bクラス) [ 2015/4/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 谷口 淳 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
準優勝 | 岩田 光宣 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
3位 | 中野 重人 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 |
4位 | 石川 繁夫 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
5位 | 中村 雅彦 | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
6位 | 渡辺 博之 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
7位 | 小林 裕次 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
8位 | 菅沼 伸治 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
9位 | 原田 健 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
10位 | 杉浦 正典 | 52 | 45 | 97 | 21 | 76 |
平成27年 4月度 月例杯(レディースクラス) [ 2015/4/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 谷川 真子 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 |
準優勝 | 鈴木 尚美 | 51 | 48 | 99 | 19 | 80 |
3位 | 市村 和枝 | 45 | 42 | 87 | 7 | 80 |
4位 | 滝 美治子 | 48 | 57 | 105 | 25 | 80 |
5位 | 武田 やす子 | 54 | 50 | 104 | 23 | 81 |
6位 | 辻 とよ子 | 55 | 55 | 110 | 26 | 84 |
7位 | 竹本 清美 | 56 | 53 | 109 | 21 | 88 |
8位 | 長谷川 紀美子 | 46 | 49 | 95 | 7 | 88 |
9位 | 黒須 美穂 | 45 | 50 | 95 | 7 | 88 |