平成27年 8月度 月例杯(Aクラス) [ 2015/8/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 笠井 聖文 | 39 | 37 | 76 | 10.0 | 66.0 |
準優勝 | 砂川 博美 | 40 | 36 | 76 | 8.0 | 68.0 |
3位 | 太田 聡 | 38 | 34 | 72 | 4.0 | 68.0 |
4位 | 鈴木 裕之 | 39 | 41 | 80 | 11.0 | 69.0 |
5位 | 伊藤 二三雄 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6位 | 児玉 賢三 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
7位 | 鴫原 彦克 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
8位 | 前川 誠徳 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
9位 | 吉田 政美 | 37 | 37 | 74 | 2.0 | 72.0 |
10位 | 市村 仁志 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
平成27年 8月度 月例杯(Bクラス) [ 2015/8/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長谷川 勝 | 42 | 45 | 87 | 20.0 | 67.0 |
準優勝 | 打田 敬 | 48 | 41 | 89 | 19.0 | 70.0 |
3位 | 奥村 文治 | 44 | 43 | 87 | 17.0 | 70.0 |
4位 | 黒須 浩仁 | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
5位 | 安藤 修 | 46 | 49 | 95 | 25.0 | 70.0 |
6位 | 濱口 照美 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
7位 | 竹内 順一 | 44 | 47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
8位 | 田嶋 茂 | 49 | 43 | 92 | 19.0 | 73.0 |
9位 | 石川 繁夫 | 45 | 45 | 90 | 17.0 | 73.0 |
10位 | 岩田 光宣 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 |
平成27年 8月度 月例杯(レディースクラス) [ 2015/8/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 黒須 美穂 | 35 | 44 | 79 | 7.0 | 72.0 |
準優勝 | 西谷 郁子 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 |
3位 | 竹本 清美 | 49 | 50 | 99 | 21.0 | 78.0 |
4位 | 武田 やす子 | 55 | 47 | 102 | 23.0 | 79.0 |
5位 | 辻 とよ子 | 53 | 52 | 105 | 26.0 | 79.0 |