平成27年 9月度 月例杯(Aクラス) [ 2015/9/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市村 和久 | 35 | 37 | 72 | 4.0 | 68.0 |
準優勝 | 磯俣 雄二 | 43 | 37 | 80 | 11.0 | 69.0 |
3位 | 紀平 弘幸 | 43 | 37 | 80 | 10.0 | 70.0 |
4位 | 太田 聡 | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 70.0 |
5位 | 藤原 彰 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 |
6位 | 渡邊 実 | 43 | 38 | 81 | 10.0 | 71.0 |
7位 | 村瀬 利弘 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
8位 | 近藤 徳久 | 36 | 37 | 73 | 2.0 | 71.0 |
9位 | 砂川 博美 | 37 | 42 | 79 | 8.0 | 71.0 |
10位 | 今飯田 政徳 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 |
平成27年 9月度 月例杯(Bクラス) [ 2015/9/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 黒須 浩仁 | 41 | 38 | 79 | 14.0 | 65.0 |
準優勝 | 美谷 哲二 | 42 | 40 | 82 | 17.0 | 65.0 |
3位 | 宇田 諭 | 50 | 42 | 92 | 25.0 | 67.0 |
4位 | 岩田 光宣 | 43 | 42 | 85 | 18.0 | 67.0 |
5位 | 松井 敦哉 | 46 | 47 | 93 | 26.0 | 67.0 |
6位 | 岡野 祐司 | 51 | 45 | 96 | 27.0 | 69.0 |
7位 | 原田 健 | 43 | 46 | 89 | 20.0 | 69.0 |
8位 | 打田 敬 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 |
9位 | 菅沼 伸治 | 46 | 42 | 88 | 17.0 | 71.0 |
10位 | 長谷川 勝 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
平成27年 9月度 月例杯(レディースクラス) [ 2015/9/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 滝 美治子 | 45 | 50 | 95 | 25.0 | 70.0 |
準優勝 | 竹本 清美 | 47 | 45 | 92 | 21.0 | 71.0 |
3位 | 黒須 美穂 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 |
4位 | 市村 和枝 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 |
5位 | 鈴木 尚美 | 41 | 51 | 92 | 16.0 | 76.0 |