平成27年度 シニア選手権 予選: [ 2015/10/4 ] 準決勝: [ 2015/10/11] 決勝: [ 2015/10/18 ]
順位 | 氏 名 | TOTAL | 10月4日(日)予選 | 10月11日(日) 準決勝 | 10月18日(日) 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
1位 | 横山 浩康 | 174 | 34 | 35 | 36 | 32 | 37 | |||
2位 | 近藤 徳久 | 188 | 39 | 39 | 37 | 33 | 40 | |||
3位 | 太田 聡 | 198 | 38 | 38 | 38 | 44 | 40 | |||
4位 | 岡本 昌市 | 200 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | |||
5位 | 野末 幸裕 | 223 | 44 | 41 | 49 | 46 | 43 | |||
6位 | 村瀬 利弘 | 224 | 42 | 47 | 44 | 48 | 43 | |||
7位 | 浅井 成夫 | 232 | 46 | 49 | 51 | 45 | 41 | |||
8位 | 仲谷 遼 | 237 | 46 | 46 | 48 | 51 | 46 | |||
9位 | 今飯田 政徳 | 247 | 44 | 46 | 52 | 57 | 48 | |||
近藤 歳宗 | 80 | 40 | 40 | 欠場 | ||||||
野本 繁晴 | 89 | 41 | 48 | 欠場 | ||||||
江崎 裕二 | 92 | 46 | 46 | 欠場 | ||||||
棄権 | 市川 慶佑 | 0 | – | – |
10月18日の決勝に8名237ストロークまでが進出