平成27年度 シニア選手権 予選: [ 2015/10/4 ] 準決勝: [ 2015/10/11] 決勝: [ 2015/10/18 ]
順位 | 氏 名 | TOTAL | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
1位 | 横山 浩康 | 69 | 34 | 35 | ||||||
2位 | 太田 聡 | 76 | 38 | 38 | ||||||
3位 | 近藤 徳久 | 78 | 39 | 39 | ||||||
4位 | 近藤 歳宗 | 80 | 40 | 40 | ||||||
5位 | 岡本 昌市 | 82 | 42 | 40 | ||||||
6位 | 野末 幸裕 | 85 | 44 | 41 | ||||||
7位T | 野本 繁晴 | 89 | 41 | 48 | ||||||
7位T | 村瀬 利弘 | 89 | 42 | 47 | ||||||
9位 | 今飯田 政徳 | 90 | 44 | 46 | ||||||
10位T | 江崎 裕二 | 92 | 46 | 46 | ||||||
10位T | 仲谷 遼 | 92 | 46 | 46 | ||||||
12位 | 浅井 成夫 | 95 | 46 | 49 | ||||||
棄権 | 市川 慶佑 | 0 | – | – |
10月11日の準決勝に全員進出