グランドチャンピオン男子の部 [ 2016/12/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 笠井 聖文 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
準優勝 | 野末 幸裕 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
3位 | 松井 良親 | 48 | 48 | 96 | 22.0 | 74.0 |
4位 | 黒須 浩仁 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
5位 | 小久保 通雄 | 41 | 49 | 90 | 16.0 | 74.0 |
6位 | 髙間 清嗣 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76.0 |
7位 | 彦坂 賢一郎 | 45 | 40 | 85 | 8.0 | 77.0 |
8位 | 太田 聡 | 40 | 39 | 79 | 2.0 | 77.0 |
9位 | 紀平 弘幸 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
10位 | 近藤 歳宗 | 39 | 40 | 79 | 2.0 | 77.0 |
11位 | 幾世 祥照 | 38 | 43 | 81 | 4.0 | 77.0 |
12位 | 市村 和久 | 42 | 40 | 82 | 4.0 | 78.0 |
13位 | 田中 相一 | 45 | 43 | 88 | 7.0 | 81.0 |
14位 | 竹本 光孝 | 48 | 54 | 102 | 19.0 | 83.0 |
15位 | 奥村 文治 | 48 | 53 | 101 | 16.0 | 85.0 |
グランドチャンピオン女子の部 [ 2016/12/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 越後 美都子 | 42 | 38 | 80 | 11.0 | 69.0 |
準優勝 | 竹本 清美 | 49 | 49 | 98 | 20.0 | 78.0 |
3位 | 黒須 美穂 | 42 | 43 | 85 | 7.0 | 78.0 |