平成28年 1月度 月例杯(Aクラス) [ 2016/1/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市村 和久 | 41 | 38 | 79 | 4.0 | 75.0 |
準優勝 | 池田 達也 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
3位 | 野末 幸裕 | 45 | 38 | 83 | 7.0 | 76.0 |
4位 | 森部 警司 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
5位 | 黒須 浩仁 | 47 | 42 | 89 | 11.0 | 78.0 |
6位 | 深谷 博之 | 45 | 41 | 86 | 8.0 | 78.0 |
7位 | 葛西 修 | 43 | 39 | 82 | 4.0 | 78.0 |
8位 | 柏葉 治見 | 44 | 45 | 89 | 11.0 | 78.0 |
9位 | 笠井 聖文 | 45 | 44 | 89 | 10.0 | 79.0 |
10位 | 村瀬 利弘 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 |
平成28年 1月度 月例杯(Bクラス) [ 2016/1/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂本 慶太 | 45 | 51 | 96 | 23.0 | 73.0 |
準優勝 | 奥村 文治 | 47 | 46 | 93 | 16.0 | 77.0 |
3位 | 髙間 清嗣 | 52 | 46 | 98 | 18.0 | 80.0 |
4位 | 佐々木 晴雄 | 47 | 49 | 96 | 16.0 | 80.0 |
5位 | 中村 雅樹 | 50 | 46 | 96 | 15.0 | 81.0 |
6位 | 石川 繁夫 | 47 | 51 | 98 | 17.0 | 81.0 |
7位 | 美谷 哲二 | 51 | 45 | 96 | 14.0 | 82.0 |
8位 | 榊原 啓資 | 52 | 49 | 101 | 19.0 | 82.0 |
9位 | 打田 敬 | 48 | 52 | 100 | 18.0 | 82.0 |
10位 | 小林 裕次 | 49 | 49 | 98 | 15.0 | 83.0 |
平成28年 1月度 月例杯(レディースクラス) [ 2016/1/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 尚美 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
準優勝 | 谷川 真子 | 47 | 45 | 92 | 13.0 | 79.0 |
3位 | 小島 マリア | 47 | 45 | 92 | 12.0 | 80.0 |
4位 | 市村 和枝 | 50 | 41 | 91 | 7.0 | 84.0 |