平成28年 10月度 月例杯(Aクラス) [ 2016/10/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 橋本 潤 | 37 | 36 | 73 | 5.0 | 68.0 |
準優勝 | 太田 聡 | 37 | 36 | 73 | 2.0 | 71.0 |
3位 | 池田 達也 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4位 | 森部 警司 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
5位 | 柴山 暁洋 | 38 | 46 | 84 | 11.0 | 73.0 |
6位 | 藤原 彰 | 41 | 41 | 82 | 8.0 | 74.0 |
7位 | 大北 芳郎 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
8位 | 阿部 良一 | 38 | 45 | 83 | 9.0 | 74.0 |
9位 | 市川 慶佑 | 45 | 38 | 83 | 8.0 | 75.0 |
10位 | 鈴木 実 | 44 | 42 | 86 | 11.0 | 75.0 |
11位 | 宮田 伸一 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
12位 | 近藤 徳久 | 37 | 41 | 78 | 2.0 | 76.0 |
13位 | 徳山 孝二 | 41 | 46 | 87 | 11.0 | 76.0 |
14位 | 市川 万寿夫 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
15位 | 新井 久男 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
平成28年 10月度 月例杯(Bクラス) [ 2016/10/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 髙間 清嗣 | 45 | 40 | 85 | 16.0 | 69.0 |
準優勝 | 大橋 進 | 46 | 50 | 96 | 26.0 | 70.0 |
3位 | 下垣内 勉 | 41 | 46 | 87 | 16.0 | 71.0 |
4位 | 小島 和也 | 51 | 51 | 102 | 29.0 | 73.0 |
5位 | 東澤 伝 | 50 | 49 | 99 | 25.0 | 74.0 |
6位 | 堀田 友和 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
7位 | 加藤 忠芳 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 |
8位 | 三浦 寿光 | 42 | 50 | 92 | 18.0 | 74.0 |
9位 | 菅沼 伸治 | 49 | 43 | 92 | 17.0 | 75.0 |
10位 | 宇田 諭 | 49 | 47 | 96 | 21.0 | 75.0 |
11位 | 安藤 修 | 47 | 46 | 93 | 17.0 | 76.0 |
12位 | 美谷 哲二 | 48 | 42 | 90 | 13.0 | 77.0 |
13位 | 渡辺 博之 | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 |
14位 | 松井 良親 | 53 | 47 | 100 | 22.0 | 78.0 |
15位 | 中嶋 博 | 51 | 46 | 97 | 19.0 | 78.0 |
平成28年 10月度 月例杯(レディースクラス) [ 2016/10/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 竹本 清美 | 45 | 47 | 92 | 21.0 | 71.0 |
準優勝 | 越後 美都子 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 |
3位 | 鈴木 尚美 | 48 | 44 | 92 | 14.0 | 78.0 |
4位 | 辻 とよ子 | 55 | 52 | 107 | 26.0 | 81.0 |
5位 | 滝 美治子 | 53 | 51 | 104 | 23.0 | 81.0 |
6位 | 鎌田 節子 | 58 | 49 | 107 | 25.0 | 82.0 |
7位 | 黒須 美穂 | 49 | 41 | 90 | 7.0 | 83.0 |
8位 | 市村 和枝 | 44 | 46 | 90 | 7.0 | 83.0 |
9位 | 武田 やす子 | 54 | 54 | 108 | 23.0 | 85.0 |