平成28年 12月度 月例杯(Aクラス) [ 2016/12/11 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 橋本 潤 | 39 | 37 | 76 | 5.0 | 71.0 |
準優勝 | 田中 相一 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
3位 | 近藤 徳久 | 38 | 36 | 74 | 2.0 | 72.0 |
4位 | 笠井 聖文 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
5位 | 今飯田 政徳 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
6位 | 太田 聡 | 37 | 39 | 76 | 2.0 | 74.0 |
7位 | 吉川 一郎 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
8位 | 森部 警司 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
9位 | 鈴木 実 | 42 | 45 | 87 | 11.0 | 76.0 |
10位 | 児玉 賢三 | 41 | 45 | 86 | 10.0 | 76.0 |
11位 | 村瀬 利弘 | 43 | 42 | 85 | 8.0 | 77.0 |
12位 | 吉田 政美 | 40 | 39 | 79 | 2.0 | 77.0 |
13位 | 紀平 弘幸 | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 |
14位 | 砂川 博美 | 41 | 44 | 85 | 8.0 | 77.0 |
15位 | 杉浦 和幸 | 41 | 47 | 88 | 11.0 | 77.0 |
平成28年 12月度 月例杯(Bクラス) [ 2016/12/11 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小島 光一 | 50 | 49 | 99 | 28.0 | 71.0 |
準優勝 | 竹本 光孝 | 45 | 45 | 90 | 19.0 | 71.0 |
3位 | 小島 和也 | 48 | 56 | 104 | 29.0 | 75.0 |
4位 | 宇田 諭 | 49 | 50 | 99 | 21.0 | 78.0 |
5位 | 藤原 裕章 | 49 | 49 | 98 | 19.0 | 79.0 |
6位 | 西澤 正晴 | 46 | 47 | 93 | 14.0 | 79.0 |
7位 | 佐藤 政春 | 45 | 49 | 94 | 15.0 | 79.0 |
8位 | 矢野 正康 | 50 | 44 | 94 | 14.0 | 80.0 |
9位 | 中村 裕信 | 54 | 51 | 105 | 25.0 | 80.0 |
10位 | 谷口 淳 | 47 | 47 | 94 | 14.0 | 80.0 |
11位 | 藤木 淳 | 55 | 46 | 101 | 20.0 | 81.0 |
12位 | 渡辺 博之 | 48 | 50 | 98 | 17.0 | 81.0 |
13位 | 岡野 祐司 | 50 | 52 | 102 | 20.0 | 82.0 |
14位 | 小久保 通雄 | 48 | 50 | 98 | 16.0 | 82.0 |
15位 | 榊原 啓資 | 55 | 47 | 102 | 19.0 | 83.0 |
平成28年 12月度 月例杯(レディースクラス) [ 2016/12/11 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 谷川 真子 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
準優勝 | 竹本 清美 | 54 | 46 | 100 | 20.0 | 80.0 |
3位 | 黒須 美穂 | 46 | 43 | 89 | 7.0 | 82.0 |
4位 | 武田 やす子 | 58 | 52 | 110 | 23.0 | 87.0 |
5位 | 辻 とよ子 | 62 | 57 | 119 | 26.0 | 93.0 |
6位 | 鎌田 節子 | 62 | 59 | 121 | 25.0 | 96.0 |