平成28年 2月度 月例杯(Aクラス) [ 2016/2/28 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 近藤 歳宗 | 38 | 33 | 71 | 2.0 | 69.0 |
準優勝 | 野末 幸裕 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
3位 | 小田 宏重 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
4位 | 浅田 智義 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
5位 | 太田 聡 | 40 | 37 | 77 | 4.0 | 73.0 |
6位 | 近藤 徳久 | 37 | 39 | 76 | 2.0 | 74.0 |
7位 | 羽山 敏隆 | 45 | 41 | 86 | 10.0 | 76.0 |
8位 | 徳山 孝二 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
9位 | 佐野 光弘 | 42 | 44 | 86 | 10.0 | 76.0 |
10位 | 黒須 浩仁 | 41 | 45 | 86 | 10.0 | 76.0 |
平成28年 2月度 月例杯(Bクラス) [ 2016/2/28 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 奥村 文治 | 46 | 41 | 87 | 16.0 | 71.0 |
準優勝 | 髙間 清嗣 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3位 | 田嶋 茂 | 47 | 46 | 93 | 19.0 | 74.0 |
4位 | 清水 温 | 51 | 51 | 102 | 27.0 | 75.0 |
5位 | 小野 雅也 | 53 | 45 | 98 | 22.0 | 76.0 |
6位 | 中村 雅彦 | 53 | 53 | 106 | 30.0 | 76.0 |
7位 | 磯部 政成 | 51 | 46 | 97 | 19.0 | 78.0 |
8位 | 菅沼 伸治 | 47 | 48 | 95 | 17.0 | 78.0 |
9位 | 三浦 寿光 | 45 | 52 | 97 | 19.0 | 78.0 |
10位 | 小島 和也 | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 79.0 |
平成28年 2月度 月例杯(レディースクラス) [ 2016/2/28 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 浅田 実那 | 38 | 36 | 74 | 5.0 | 69.0 |
準優勝 | 谷川 真子 | 47 | 46 | 93 | 13.0 | 80.0 |
3位 | 黒須 美穂 | 49 | 39 | 88 | 7.0 | 81.0 |
4位 | 市村 和枝 | 43 | 45 | 88 | 7.0 | 81.0 |
5位 | 武田 やす子 | 51 | 53 | 104 | 23.0 | 81.0 |