平成28年 6月度 月例杯(Aクラス) [ 2016/6/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 紀平 弘幸 | 43 | 37 | 80 | 10.0 | 70.0 |
準優勝 | 幾世 祥照 | 38 | 38 | 76 | 5.0 | 71.0 |
3位 | 加藤 伸 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
4位 | 藤原 彰 | 38 | 41 | 79 | 8.0 | 71.0 |
5位 | 鈴木 裕之 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
6位 | 田中 相一 | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 |
7位 | 加藤 正人 | 38 | 42 | 80 | 8.0 | 72.0 |
8位 | 児玉 賢三 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 |
9位 | 伊藤 学 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
10位 | 阿部 良一 | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 |
平成28年 6月度 月例杯(Bクラス) [ 2016/6/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安藤 修 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 |
準優勝 | 石川 繁夫 | 46 | 41 | 87 | 17.0 | 70.0 |
3位 | 髙間 清嗣 | 41 | 46 | 87 | 16.0 | 71.0 |
4位 | 原田 圭一 | 51 | 47 | 98 | 26.0 | 72.0 |
5位 | 菅沼 伸治 | 45 | 44 | 89 | 17.0 | 72.0 |
6位 | 竹内 順一 | 51 | 42 | 93 | 20.0 | 73.0 |
7位 | 都築 純二 | 53 | 50 | 103 | 29.0 | 74.0 |
8位 | 中村 裕信 | 50 | 52 | 102 | 28.0 | 74.0 |
9位 | 野呂 説男 | 53 | 50 | 103 | 28.0 | 75.0 |
10位 | 米澤 明洋 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 |
平成28年 6月度 月例杯(レディースクラス) [ 2016/6/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹本 清美 | 45 | 48 | 93 | 21.0 | 72.0 |
準優勝 | 谷川 真子 | 42 | 45 | 87 | 13.0 | 74.0 |
3位 | 滝 美治子 | 53 | 46 | 99 | 23.0 | 76.0 |
4位 | 越後 美都子 | 45 | 44 | 89 | 13.0 | 76.0 |
5位 | 黒須 美穂 | 44 | 41 | 85 | 7.0 | 78.0 |
6位 | 市村 和枝 | 40 | 45 | 85 | 7.0 | 78.0 |
7位 | 武田 やす子 | 53 | 52 | 105 | 23.0 | 82.0 |
8位 | 鎌田 節子 | 57 | 55 | 112 | 25.0 | 87.0 |
9位 | 西谷 郁子 | 46 | 59 | 105 | 18.0 | 87.0 |