平成29年 1月度 月例杯(Aクラス) [ 2017/1/29 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 近藤 歳宗 | 34 | 39 | 73 | 2.0 | 71.0 |
準優勝 | 三輪 輝雄 | 44 | 39 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3位 | 鈴木 実 | 41 | 44 | 85 | 11.0 | 74.0 |
4位 | 伊藤 学 | 40 | 44 | 84 | 8.0 | 76.0 |
5位 | 森部 警司 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 |
6位 | 新井 久男 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
7位 | 近藤 徳久 | 40 | 39 | 79 | 2.0 | 77.0 |
8位 | 三輪 和彦 | 42 | 46 | 88 | 11.0 | 77.0 |
9位 | 鈴木 雅秀 | 39 | 44 | 83 | 6.0 | 77.0 |
10位 | 加藤 正人 | 45 | 41 | 86 | 8.0 | 78.0 |
11位 | 杉浦 和幸 | 46 | 43 | 89 | 11.0 | 78.0 |
12位 | 大北 芳郎 | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 |
13位 | 浅井 成夫 | 49 | 39 | 88 | 9.0 | 79.0 |
14位 | 市村 和久 | 45 | 38 | 83 | 4.0 | 79.0 |
15位 | 砂川 博美 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 |
平成29年 1月度 月例杯(Bクラス) [ 2017/1/29 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小島 光一 | 50 | 48 | 98 | 27.0 | 71.0 |
準優勝 | 松井 良親 | 52 | 44 | 96 | 22.0 | 74.0 |
3位 | 下垣内 勉 | 43 | 47 | 90 | 16.0 | 74.0 |
4位 | 髙間 清嗣 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |
5位 | 安藤 修 | 50 | 43 | 93 | 17.0 | 76.0 |
6位 | 西澤 正晴 | 41 | 49 | 90 | 14.0 | 76.0 |
7位 | 石川 繁夫 | 50 | 43 | 93 | 16.0 | 77.0 |
8位 | 田嶋 茂 | 51 | 46 | 97 | 19.0 | 78.0 |
9位 | 加藤 忠芳 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 |
10位 | 岩田 光宣 | 48 | 45 | 93 | 15.0 | 78.0 |
11位 | 榊原 啓資 | 49 | 48 | 97 | 19.0 | 78.0 |
12位 | 松井 満 | 46 | 48 | 94 | 16.0 | 78.0 |
13位 | 谷口 淳 | 44 | 48 | 92 | 14.0 | 78.0 |
14位 | 菅沼 伸治 | 47 | 49 | 96 | 17.0 | 79.0 |
15位 | 奥村 文治 | 44 | 51 | 95 | 16.0 | 79.0 |
平成29年 1月度 月例杯(レディースクラス) [ 2017/1/29 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 越後 美都子 | 43 | 40 | 83 | 11.0 | 72.0 |
準優勝 | 市村 和枝 | 44 | 41 | 85 | 7.0 | 78.0 |
3位 | 竹本 清美 | 48 | 53 | 101 | 20.0 | 81.0 |
4位 | 武田 やす子 | 56 | 53 | 109 | 23.0 | 86.0 |
5位 | 鎌田 節子 | 56 | 60 | 116 | 25.0 | 91.0 |