平成29年 11月度 月例杯(Aクラス) [ 2017/11/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 児玉 賢三 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
準優勝 | 森部 警司 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3位 | 鈴木 実 | 42 | 43 | 85 | 11.0 | 74.0 |
4位 | 紀平 弘幸 | 44 | 40 | 84 | 9.0 | 75.0 |
5位 | 太田 聡 | 39 | 37 | 76 | 1.0 | 75.0 |
6位 | 市村 和久 | 39 | 40 | 79 | 4.0 | 75.0 |
7位 | 砂川 博美 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
8位 | 藤原 彰 | 43 | 41 | 84 | 7.0 | 77.0 |
9位 | 岡本 昌市 | 39 | 41 | 80 | 3.0 | 77.0 |
10位 | 杉浦 和幸 | 45 | 44 | 89 | 11.0 | 78.0 |
11位 | 小久保 通雄 | 48 | 43 | 91 | 12.0 | 79.0 |
12位 | 新井 久男 | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 |
13位 | 市川 万寿夫 | 48 | 42 | 90 | 10.0 | 80.0 |
14位 | 鈴木 雅秀 | 45 | 41 | 86 | 6.0 | 80.0 |
15位 | 服部 龍也 | 45 | 45 | 90 | 10.0 | 80.0 |
平成29年 11月度 月例杯(Bクラス) [ 2017/11/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川口 清仁 | 42 | 45 | 87 | 20.0 | 67.0 |
準優勝 | 田嶋 茂 | 45 | 39 | 84 | 16.0 | 68.0 |
3位 | 山下 則武 | 41 | 45 | 86 | 17.0 | 69.0 |
4位 | 椙江 公一 | 47 | 42 | 89 | 19.0 | 70.0 |
5位 | 岸野 治郎 | 49 | 47 | 96 | 26.0 | 70.0 |
6位 | 都築 純二 | 50 | 46 | 96 | 25.0 | 71.0 |
7位 | 竹内 順一 | 47 | 44 | 91 | 20.0 | 71.0 |
8位 | 北川 修治郎 | 51 | 51 | 102 | 30.0 | 72.0 |
9位 | 川村 繁生 | 43 | 47 | 90 | 17.0 | 73.0 |
10位 | 石川 繁夫 | 42 | 47 | 89 | 16.0 | 73.0 |
11位 | 西村 勝 | 47 | 41 | 88 | 13.0 | 75.0 |
12位 | 竹本 光孝 | 49 | 45 | 94 | 19.0 | 75.0 |
13位 | 髙間 清嗣 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76.0 |
14位 | 堀田 友和 | 44 | 47 | 91 | 15.0 | 76.0 |
15位 | 澤田 健司 | 48 | 51 | 99 | 23.0 | 76.0 |
平成29年 11月度 月例杯(レディースクラス) [ 2017/11/26 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大川 真由美 | 45 | 45 | 90 | 28.0 | 62.0 |
準優勝 | 黒須 美穂 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
3位 | 鎌田 節子 | 46 | 52 | 98 | 25.0 | 73.0 |
4位 | 嘉田 チカ | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
5位 | 谷川 真子 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
6位 | 市村 和枝 | 44 | 40 | 84 | 7.0 | 77.0 |
7位 | 舟橋 一衣 | 59 | 54 | 113 | 34.0 | 79.0 |
8位 | 竹本 清美 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 |
9位 | 滝 美治子 | 47 | 56 | 103 | 23.0 | 80.0 |
10位 | 長谷川 紀美子 | 46 | 46 | 92 | 7.0 | 85.0 |
11位 | 武田 やす子 | 55 | 55 | 110 | 23.0 | 87.0 |
12位 | 辻 とよ子 | 61 | 57 | 118 | 26.0 | 92.0 |