平成29年 4月度 月例杯(Aクラス) [ 2017/4/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 近藤 歳宗 | 39 | 36 | 75 | 2.0 | 73.0 |
準優勝 | 横山 浩康 | 34 | 39 | 73 | -2.0 | 75.0 |
3位 | 佐藤 賢治 | 45 | 42 | 87 | 11.0 | 76.0 |
4位 | 市村 和久 | 39 | 41 | 80 | 4.0 | 76.0 |
5位 | 太田 聡 | 38 | 40 | 78 | 2.0 | 76.0 |
6位 | 花井 孝弘 | 41 | 45 | 86 | 10.0 | 76.0 |
7位 | 江崎 裕二 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
8位 | 砂川 博美 | 42 | 43 | 85 | 8.0 | 77.0 |
9位 | 野末 幸裕 | 45 | 40 | 85 | 6.0 | 79.0 |
10位 | 鈴木 実 | 47 | 43 | 90 | 11.0 | 79.0 |
11位 | 市川 万寿夫 | 46 | 43 | 89 | 10.0 | 79.0 |
12位 | 吉川 一郎 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 |
13位 | 野本 繁晴 | 40 | 42 | 82 | 2.0 | 80.0 |
14位 | 細田 利一 | 44 | 48 | 92 | 12.0 | 80.0 |
15位 | 近藤 徳久 | 38 | 44 | 82 | 2.0 | 80.0 |
平成29年 4月度 月例杯(Bクラス) [ 2017/4/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 土井 高志 | 54 | 50 | 104 | 33.0 | 71.0 |
準優勝 | 大橋 進 | 49 | 50 | 99 | 26.0 | 73.0 |
3位 | 石川 繁夫 | 47 | 45 | 92 | 16.0 | 76.0 |
4位 | 川村 繁生 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 |
5位 | 菅沼 伸治 | 47 | 48 | 95 | 17.0 | 78.0 |
6位 | 矢野 正康 | 48 | 45 | 93 | 14.0 | 79.0 |
7位 | 西澤 正晴 | 45 | 48 | 93 | 14.0 | 79.0 |
8位 | 田嶋 茂 | 47 | 51 | 98 | 19.0 | 79.0 |
9位 | 安藤 修 | 47 | 50 | 97 | 17.0 | 80.0 |
10位 | 小林 裕次 | 43 | 51 | 94 | 14.0 | 80.0 |
11位 | 山下 則武 | 44 | 53 | 97 | 17.0 | 80.0 |
12位 | 佐々木 晴雄 | 49 | 47 | 96 | 15.0 | 81.0 |
13位 | 兵藤 治 | 46 | 51 | 97 | 16.0 | 81.0 |
14位 | 谷口 淳 | 44 | 51 | 95 | 14.0 | 81.0 |
15位 | 伊藤 広大 | 63 | 55 | 118 | 36.0 | 82.0 |
平成29年 4月度 月例杯(レディースクラス) [ 2017/4/23 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 谷川 真子 | 49 | 44 | 93 | 13.0 | 80.0 |
準優勝 | 滝 美治子 | 54 | 50 | 104 | 23.0 | 81.0 |
3位 | 舟橋 一衣 | 56 | 59 | 115 | 34.0 | 81.0 |
4位 | 竹本 清美 | 52 | 51 | 103 | 20.0 | 83.0 |
5位 | 黒須 美穂 | 42 | 49 | 91 | 7.0 | 84.0 |
6位 | 武田 やす子 | 55 | 53 | 108 | 23.0 | 85.0 |
7位 | 長谷川 紀美子 | 48 | 46 | 94 | 7.0 | 87.0 |
8位 | 市村 和枝 | 52 | 43 | 95 | 7.0 | 88.0 |
9位 | 越後 美都子 | 53 | 49 | 102 | 10.0 | 92.0 |
10位 | 鎌田 節子 | 62 | 69 | 131 | 25.0 | 106.0 |