平成29年 6月度 月例杯(Aクラス) [ 2017/6/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 足立 仁 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
準優勝 | 黒須 浩仁 | 36 | 38 | 74 | 6.0 | 68.0 |
3位 | 大北 芳郎 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
4位 | 市川 万寿夫 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
5位 | 近藤 徳久 | 39 | 37 | 76 | 2.0 | 74.0 |
6位 | 富永 辰人 | 38 | 45 | 83 | 9.0 | 74.0 |
7位 | 市村 和久 | 42 | 37 | 79 | 4.0 | 75.0 |
8位 | 横山 浩康 | 36 | 37 | 73 | -2.0 | 75.0 |
9位 | 三輪 和彦 | 45 | 42 | 87 | 11.0 | 76.0 |
10位 | 江崎 裕二 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
11位 | 橋本 潤 | 40 | 40 | 80 | 4.0 | 76.0 |
12位 | 羽山 敏隆 | 42 | 44 | 86 | 10.0 | 76.0 |
13位 | 新井 久男 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
14位 | 太田 聡 | 39 | 39 | 78 | 1.0 | 77.0 |
15位 | 柏葉 治見 | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 |
平成29年 6月度 月例杯(Bクラス) [ 2017/6/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 雅樹 | 44 | 39 | 83 | 15.0 | 68.0 |
準優勝 | 藤木 淳 | 43 | 45 | 88 | 20.0 | 68.0 |
3位 | 小久保 通雄 | 37 | 48 | 85 | 16.0 | 69.0 |
4位 | 宮本 周一 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 |
5位 | 谷口 淳 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
6位 | 三浦 寿光 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
7位 | 川村 繁生 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8位 | 髙間 清嗣 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 |
9位 | 藤原 裕章 | 44 | 47 | 91 | 19.0 | 72.0 |
10位 | 田嶋 茂 | 46 | 46 | 92 | 19.0 | 73.0 |
11位 | 石川 繁夫 | 43 | 46 | 89 | 16.0 | 73.0 |
12位 | 土井 高志 | 55 | 50 | 105 | 31.0 | 74.0 |
13位 | 下垣内 勉 | 43 | 48 | 91 | 16.0 | 75.0 |
14位 | 川口 清仁 | 52 | 45 | 97 | 20.0 | 77.0 |
15位 | 伊藤 克浩 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
平成29年 6月度 月例杯(レディースクラス) [ 2017/6/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 竹本 清美 | 47 | 47 | 94 | 20.0 | 74.0 |
準優勝 | 嘉田 チカ | 39 | 44 | 83 | 9.0 | 74.0 |
3位 | 越後 美都子 | 42 | 46 | 88 | 10.0 | 78.0 |
4位 | 市村 和枝 | 44 | 42 | 86 | 7.0 | 79.0 |
5位 | 黒須 美穂 | 44 | 45 | 89 | 7.0 | 82.0 |
6位 | 鎌田 節子 | 58 | 52 | 110 | 25.0 | 85.0 |
7位 | 武田 やす子 | 53 | 61 | 114 | 23.0 | 91.0 |