平成29年 9月度 月例杯(Aクラス) [ 2017/9/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 吉川 一郎 | 42 | 39 | 81 | 12.0 | 69.0 |
準優勝 | 吉野 智一 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 服部 龍也 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
4位 | 池田 達也 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
5位 | 黒須 浩仁 | 38 | 38 | 76 | 5.0 | 71.0 |
6位 | 早川 裕二 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7位 | 近藤 徳久 | 36 | 38 | 74 | 2.0 | 72.0 |
8位 | 花井 孝弘 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
9位 | 紀平 弘幸 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
10位 | 新井 久男 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
11位 | 柏葉 治見 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
12位 | 田中 相一 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 |
13位 | 佐藤 賢治 | 42 | 43 | 85 | 11.0 | 74.0 |
14位 | 三輪 輝雄 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
15位 | 市来 圭介 | 47 | 38 | 85 | 10.0 | 75.0 |
平成29年 9月度 月例杯(Bクラス) [ 2017/9/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川村 繁生 | 42 | 42 | 84 | 18.0 | 66.0 |
準優勝 | 椙江 公一 | 44 | 44 | 88 | 20.0 | 68.0 |
3位 | 髙木 智康 | 42 | 48 | 90 | 22.0 | 68.0 |
4位 | 髙間 清嗣 | 45 | 39 | 84 | 14.0 | 70.0 |
5位 | 伊藤 広大 | 53 | 53 | 106 | 36.0 | 70.0 |
6位 | 田嶋 茂 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 |
7位 | 都築 純二 | 48 | 48 | 96 | 25.0 | 71.0 |
8位 | 安藤 修 | 45 | 45 | 90 | 17.0 | 73.0 |
9位 | 石川 繁夫 | 43 | 46 | 89 | 16.0 | 73.0 |
10位 | 竹内 順一 | 49 | 45 | 94 | 20.0 | 74.0 |
11位 | 竹本 光孝 | 48 | 45 | 93 | 19.0 | 74.0 |
12位 | 東澤 伝 | 51 | 48 | 99 | 25.0 | 74.0 |
13位 | 奥村 文治 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
14位 | 中村 雅樹 | 42 | 45 | 87 | 13.0 | 74.0 |
15位 | 谷口 淳 | 43 | 46 | 89 | 14.0 | 75.0 |
平成29年 9月度 月例杯(レディースクラス) [ 2017/8/27 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 越後 美都子 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
準優勝 | 谷川 真子 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 黒須 美穂 | 43 | 39 | 82 | 7.0 | 75.0 |
4位 | 竹本 清美 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
5位 | 辻 とよ子 | 53 | 50 | 103 | 26.0 | 77.0 |
6位 | 鎌田 節子 | 52 | 51 | 103 | 25.0 | 78.0 |
7位 | 長谷川 紀美子 | 43 | 44 | 87 | 7.0 | 80.0 |
8位 | 滝 美治子 | 51 | 58 | 109 | 23.0 | 86.0 |