順位 | 氏 名 | TOTAL | 10月1日(日)予選 | 10月8日(日) 準決勝 | 10月15日(日) 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |||
優勝 | 太田 聡 | 304 | 39 | 37 | 39 | 39 | 36 | 37 | 39 | 38 |
2位 | 横山 浩康 | 304 | 40 | 38 | 38 | 38 | 36 | 39 | 35 | 40 |
3位 | 近藤 徳久 | 318 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 37 | 41 | 42 |
4位 | 吉田 政美 | 334 | 44 | 42 | 42 | 42 | 41 | 37 | 42 | 44 |
6位 | 岡本 昌市 | 351 | 47 | 41 | 42 | 44 | 42 | 41 | 47 | 47 |
5位 | 砂川 博美 | 352 | 44 | 43 | 41 | 43 | 42 | 42 | 45 | 52 |
7位 | 野末 幸裕 | 353 | 43 | 51 | 44 | 45 | 45 | 42 | 41 | 42 |
8位 | 村瀬 利弘 | 355 | 49 | 47 | 39 | 44 | 45 | 45 | 42 | 44 |
※プレーオフにより優勝決定