平成30年 12月度 月例杯(Aクラス) [ 2018/12/9 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 笠井 聖文 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
準優勝 | 山下 則武 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 橋本 潤 | 38 | 35 | 73 | 3.0 | 70.0 |
4位 | 服部 龍也 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
5位 | 大北 芳郎 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
6位 | 吉田 政美 | 39 | 38 | 77 | 2.0 | 75.0 |
7位 | 藤原 彰 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 |
8位 | 西村 勝 | 42 | 44 | 86 | 11.0 | 75.0 |
9位 | 小河路 茂弘 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
10位 | 近藤 徳久 | 39 | 39 | 78 | 2.0 | 76.0 |
11位 | 鈴木 雅秀 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 |
12位 | 吉川 一郎 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 |
13位 | 黒須 浩仁 | 40 | 42 | 82 | 5.0 | 77.0 |
14位 | 牧田 定光 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 |
15位 | 横山 浩康 | 40 | 38 | 78 | -2.0 | 80.0 |
平成30年 12月度 月例杯(Bクラス) [ 2018/12/9 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 芝原 正夫 | 51 | 49 | 100 | 28.0 | 72.0 |
準優勝 | 加藤 忠芳 | 46 | 44 | 90 | 17.0 | 73.0 |
3位 | 川村 繁生 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
4位 | 藤木 淳 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
5位 | 美谷 哲二 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |
6位 | 岩田 光宣 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76.0 |
7位 | 矢野 正康 | 47 | 44 | 91 | 14.0 | 77.0 |
8位 | 蝶野 眞二 | 51 | 52 | 103 | 26.0 | 77.0 |
9位 | 打田 敬 | 44 | 49 | 93 | 16.0 | 77.0 |
10位 | 太田 吉彦 | 47 | 52 | 99 | 22.0 | 77.0 |
11位 | 菅沼 伸治 | 49 | 46 | 95 | 17.0 | 78.0 |
12位 | 都筑 利男 | 43 | 49 | 92 | 14.0 | 78.0 |
13位 | 堀田 友和 | 49 | 45 | 94 | 15.0 | 79.0 |
14位 | 宮本 周一 | 47 | 48 | 95 | 16.0 | 79.0 |
15位 | 上中 幸治 | 44 | 49 | 93 | 14.0 | 79.0 |
平成30年 12月度 月例杯(レディースクラス) [ 2018/12/9 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三輪 奈保子 | 46 | 52 | 98 | 26.0 | 72.0 |
準優勝 | 矢橋 さおり | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 |
3位 | 谷川 真子 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 |
4位 | 野村 ユカ子 | 46 | 45 | 91 | 13.0 | 78.0 |
5位 | 舟橋 一衣 | 59 | 54 | 113 | 34.0 | 79.0 |
6位 | 嘉田 チカ | 44 | 42 | 86 | 7.0 | 79.0 |
7位 | 市村 和枝 | 42 | 44 | 86 | 7.0 | 79.0 |
8位 | 滝 美治子 | 49 | 53 | 102 | 23.0 | 79.0 |
9位 | 髙橋 ちとみ | 46 | 50 | 96 | 15.0 | 81.0 |
10位 | 竹本 清美 | 50 | 51 | 101 | 18.0 | 83.0 |
11位 | 武田 やす子 | 51 | 55 | 106 | 23.0 | 83.0 |
12位 | 黒須 美穂 | 49 | 43 | 92 | 7.0 | 85.0 |
13位 | 岸野 京子 | 67 | 59 | 126 | 34.0 | 92.0 |