平成30年 2月度 月例杯(Aクラス) [ 2018/2/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三輪 和彦 | 42 | 45 | 87 | 11.0 | 76.0 |
準優勝 | 新井 久男 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
3位 | 大北 芳郎 | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 |
4位 | 服部 龍也 | 42 | 46 | 88 | 10.0 | 78.0 |
5位 | 橋本 潤 | 39 | 43 | 82 | 4.0 | 78.0 |
6位 | 浅井 成夫 | 46 | 42 | 88 | 9.0 | 79.0 |
7位 | 杉浦 和幸 | 45 | 45 | 90 | 11.0 | 79.0 |
8位 | 西村 勝 | 48 | 44 | 92 | 12.0 | 80.0 |
9位 | 花井 孝弘 | 44 | 46 | 90 | 10.0 | 80.0 |
10位 | 笠井 龍夫 | 46 | 44 | 90 | 9.0 | 81.0 |
11位 | 吉川 一郎 | 46 | 46 | 92 | 11.0 | 81.0 |
12位 | 市村 和久 | 42 | 43 | 85 | 4.0 | 81.0 |
13位 | 村瀬 利弘 | 47 | 43 | 90 | 8.0 | 82.0 |
14位 | 鈴木 裕之 | 48 | 44 | 92 | 10.0 | 82.0 |
15位 | 森部 警司 | 48 | 46 | 94 | 12.0 | 82.0 |
平成30年 2月度 月例杯(Bクラス) [ 2018/2/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川村 繁生 | 37 | 41 | 78 | 16.0 | 62.0 |
準優勝 | 山下 則武 | 50 | 36 | 86 | 16.0 | 70.0 |
3位 | 太田 吉彦 | 60 | 49 | 109 | 34.0 | 75.0 |
4位 | 岸野 治郎 | 54 | 47 | 101 | 26.0 | 75.0 |
5位 | 安藤 修 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 |
6位 | 石川 繁夫 | 46 | 45 | 91 | 16.0 | 75.0 |
7位 | 松林 宏成 | 48 | 50 | 98 | 23.0 | 75.0 |
8位 | 堀田 友和 | 45 | 47 | 92 | 15.0 | 77.0 |
9位 | 加藤 忠芳 | 42 | 53 | 95 | 18.0 | 77.0 |
10位 | 矢野 正康 | 43 | 49 | 92 | 14.0 | 78.0 |
11位 | 原田 圭一 | 53 | 47 | 100 | 21.0 | 79.0 |
12位 | 田嶋 茂 | 49 | 45 | 94 | 15.0 | 79.0 |
13位 | 竹内 順一 | 50 | 49 | 99 | 20.0 | 79.0 |
14位 | 下垣内 勉 | 42 | 53 | 95 | 16.0 | 79.0 |
15位 | 丸山 和喜 | 48 | 51 | 99 | 18.0 | 81.0 |
平成30年 2月度 月例杯(レディースクラス) [ 2018/2/25 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 嘉田 チカ | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 |
準優勝 | 鈴木 尚美 | 42 | 47 | 89 | 10.0 | 79.0 |
3位 | 竹本 清美 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 |
4位 | 黒須 美穂 | 48 | 42 | 90 | 7.0 | 83.0 |
5位 | 鎌田 節子 | 61 | 56 | 117 | 25.0 | 92.0 |
6位 | 武田 やす子 | 57 | 59 | 116 | 23.0 | 93.0 |