平成30年 3月度 月例杯(Aクラス) [ 2018/3/25 ]
優 勝 | 鈴木 実 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
準優勝 | 児玉 賢三 | 38 | 42 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3位 | 横山 浩康 | 34 | 35 | 69 | -2.0 | 71.0 |
4位 | 市村 和久 | 37 | 40 | 77 | 4.0 | 73.0 |
5位 | 砂川 博美 | 40 | 43 | 83 | 8.0 | 75.0 |
6位 | 近藤 徳久 | 36 | 41 | 77 | 2.0 | 75.0 |
7位 | 藤原 彰 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
8位 | 近藤 歳宗 | 39 | 39 | 78 | 2.0 | 76.0 |
9位 | 野末 幸裕 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 |
10位 | 瓜生 典寛 | 37 | 44 | 81 | 5.0 | 76.0 |
11位 | 幾世 祥照 | 41 | 40 | 81 | 4.0 | 77.0 |
12位 | 黒須 浩仁 | 38 | 44 | 82 | 5.0 | 77.0 |
13位 | 神谷 悠朗 | 41 | 38 | 79 | 0.0 | 79.0 |
14位 | 森部 警司 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 |
15位 | 深津 浩之 | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 |
平成30年 3月度 月例杯(Bクラス) [ 2018/3/25 ]
優 勝 | 蝶野 眞二 | 47 | 51 | 98 | 33.0 | 65.0 |
準優勝 | 太田 吉彦 | 47 | 56 | 103 | 34.0 | 69.0 |
3位 | 川口 清仁 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
4位 | 椙江 公一 | 43 | 50 | 93 | 19.0 | 74.0 |
5位 | 樋口 武 | 50 | 46 | 96 | 20.0 | 76.0 |
6位 | 岸野 治郎 | 52 | 50 | 102 | 26.0 | 76.0 |
7位 | 髙木 智康 | 48 | 48 | 96 | 20.0 | 76.0 |
8位 | 伊藤 広大 | 55 | 57 | 112 | 36.0 | 76.0 |
9位 | 石川 繁夫 | 44 | 48 | 92 | 16.0 | 76.0 |
10位 | 堀田 友和 | 49 | 43 | 92 | 15.0 | 77.0 |
11位 | 文 友烈 | 55 | 58 | 113 | 36.0 | 77.0 |
12位 | 原田 圭一 | 55 | 44 | 99 | 21.0 | 78.0 |
13位 | 都筑 利男 | 47 | 45 | 92 | 14.0 | 78.0 |
14位 | 矢野 正康 | 46 | 46 | 92 | 14.0 | 78.0 |
15位 | 谷口 淳 | 46 | 48 | 94 | 14.0 | 80.0 |
平成30年 3月度 月例杯(レディースクラス) [ 2018/3/25 ]
優 勝 | 岸野 京子 | 58 | 49 | 107 | 38.0 | 69.0 |
準優勝 | 大川 真由美 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 |
3位 | 髙橋 ちとみ | 51 | 40 | 91 | 17.0 | 74.0 |
4位 | 嘉田 チカ | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 |
5位 | 竹本 清美 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 |
6位 | 鈴木 尚美 | 48 | 43 | 91 | 10.0 | 81.0 |
7位 | 市村 和枝 | 42 | 46 | 88 | 7.0 | 81.0 |
8位 | 黒須 美穂 | 43 | 46 | 89 | 7.0 | 82.0 |
9位 | 谷川 真子 | 47 | 53 | 100 | 12.0 | 88.0 |
10位 | 滝 美治子 | 59 | 53 | 112 | 23.0 | 89.0 |
11位 | 武田 やす子 | 59 | 53 | 112 | 23.0 | 89.0 |
12位 | 舟橋 一衣 | 64 | 61 | 125 | 34.0 | 91.0 |