平成30年 6月度 月例杯(Aクラス) [ 2018/6/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 太田 聡 | 34 | 37 | 71 | 1.0 | 70.0 |
準優勝 | 森部 警司 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
3位 | 吉野 智一 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 |
4位 | 三輪 輝雄 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
5位 | 中野 哲宏 | 45 | 40 | 85 | 11.0 | 74.0 |
6位 | 牧田 定光 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
7位 | 小久保 通雄 | 42 | 43 | 85 | 11.0 | 74.0 |
8位 | 渡邊 実 | 45 | 40 | 85 | 10.0 | 75.0 |
9位 | 幾世 祥照 | 41 | 38 | 79 | 4.0 | 75.0 |
10位 | 芝川 宏 | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 |
11位 | 吉川 一郎 | 40 | 46 | 86 | 11.0 | 75.0 |
12位 | 黒須 浩仁 | 41 | 40 | 81 | 5.0 | 76.0 |
13位 | 近藤 歳宗 | 39 | 39 | 78 | 2.0 | 76.0 |
14位 | 近藤 徳久 | 39 | 39 | 78 | 2.0 | 76.0 |
15位 | 小河路 茂弘 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
平成30年 6月度 月例杯(Bクラス) [ 2018/6/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 北川 修治郎 | 48 | 49 | 97 | 30.0 | 67.0 |
準優勝 | 田嶋 茂 | 40 | 43 | 83 | 15.0 | 68.0 |
3位 | 宮本 周一 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
4位 | 神谷 勝 | 47 | 45 | 92 | 20.0 | 72.0 |
5位 | 原田 健 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
6位 | 芝原 正夫 | 52 | 53 | 105 | 33.0 | 72.0 |
7位 | 文 友烈 | 53 | 55 | 108 | 36.0 | 72.0 |
8位 | 蝶野 眞二 | 49 | 51 | 100 | 28.0 | 72.0 |
9位 | 小島 光一 | 50 | 48 | 98 | 25.0 | 73.0 |
10位 | 小林 裕次 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
11位 | 小島 和也 | 54 | 49 | 103 | 29.0 | 74.0 |
12位 | 谷口 淳 | 46 | 42 | 88 | 14.0 | 74.0 |
13位 | 都築 純二 | 53 | 47 | 100 | 25.0 | 75.0 |
14位 | 竹内 順一 | 46 | 49 | 95 | 20.0 | 75.0 |
15位 | 加藤 忠芳 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
平成30年 6月度 月例杯(レディースクラス) [ 2018/6/24 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三輪 奈保子 | 48 | 55 | 103 | 34.0 | 69.0 |
準優勝 | 越後 美都子 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
3位 | 市村 和枝 | 36 | 44 | 80 | 7.0 | 73.0 |
4位 | 前田 清美 | 48 | 43 | 91 | 16.0 | 75.0 |
5位 | 滝 美治子 | 51 | 48 | 99 | 23.0 | 76.0 |
6位 | 髙橋 ちとみ | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 |
7位 | 鈴木 尚美 | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 |
8位 | 岸野 京子 | 54 | 58 | 112 | 34.0 | 78.0 |
9位 | 黒須 美穂 | 40 | 45 | 85 | 7.0 | 78.0 |
10位 | 嘉田 チカ | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 |
11位 | 竹本 清美 | 53 | 45 | 98 | 18.0 | 80.0 |
12位 | 武田 やす子 | 49 | 54 | 103 | 23.0 | 80.0 |
13位 | 野村 ユカ子 | 45 | 49 | 94 | 13.0 | 81.0 |
14位 | 舟橋 一衣 | 58 | 60 | 118 | 34.0 | 84.0 |
15位 | 辻 とよ子 | 55 | 57 | 112 | 26.0 | 86.0 |