平成30年 7月度 月例杯(Aクラス) [ 2018/7/22 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 裕之 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 市来 圭介 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3位 | 森部 警司 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 |
4位 | 紀平 弘幸 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
5位 | 西村 勝 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6位 | 黒須 浩仁 | 37 | 39 | 76 | 5.0 | 71.0 |
7位 | 児玉 賢三 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
8位 | 芝川 宏 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
9位 | 吉川 一郎 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 |
10位 | 田中 相一 | 37 | 43 | 80 | 7.0 | 73.0 |
11位 | 中村 雅樹 | 47 | 40 | 87 | 12.0 | 75.0 |
12位 | 浅井 成夫 | 45 | 39 | 84 | 9.0 | 75.0 |
13位 | 新美 浩二 | 44 | 42 | 86 | 11.0 | 75.0 |
14位 | 太田 聡 | 38 | 38 | 76 | 1.0 | 75.0 |
15位 | 服部 龍也 | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 |
平成30年 7月度 月例杯(Bクラス) [ 2018/7/22 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 神谷 勝 | 46 | 42 | 88 | 20.0 | 68.0 |
準優勝 | 髙橋 孝夫 | 45 | 46 | 91 | 23.0 | 68.0 |
3位 | 都築 純二 | 51 | 43 | 94 | 25.0 | 69.0 |
4位 | 髙木 智康 | 47 | 42 | 89 | 20.0 | 69.0 |
5位 | 芝原 正夫 | 53 | 50 | 103 | 33.0 | 70.0 |
6位 | 蝶野 眞二 | 49 | 49 | 98 | 28.0 | 70.0 |
7位 | 渡辺 博之 | 42 | 46 | 88 | 17.0 | 71.0 |
8位 | 小島 和也 | 47 | 53 | 100 | 29.0 | 71.0 |
9位 | 文 友烈 | 53 | 55 | 108 | 36.0 | 72.0 |
10位 | 谷口 淳 | 41 | 45 | 86 | 14.0 | 72.0 |
11位 | 阪口 研一 | 53 | 47 | 100 | 26.0 | 74.0 |
12位 | 石川 繁夫 | 46 | 44 | 90 | 16.0 | 74.0 |
13位 | 加藤 忠芳 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
14位 | 岸野 治郎 | 48 | 49 | 97 | 23.0 | 74.0 |
15位 | 宮本 周一 | 43 | 48 | 91 | 17.0 | 74.0 |
平成30年 7月度 月例杯(レディースクラス) [ 2018/7/22 ]
順位 | お名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 嘉田 チカ | 39 | 37 | 76 | 8.0 | 68.0 |
準優勝 | 髙橋 ちとみ | 40 | 48 | 88 | 17.0 | 71.0 |
3位 | 竹本 清美 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
4位 | 越後 美都子 | 41 | 41 | 82 | 8.0 | 74.0 |
5位 | 谷川 真子 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
6位 | 市村 和枝 | 38 | 43 | 81 | 7.0 | 74.0 |
7位 | 鈴木 尚美 | 39 | 46 | 85 | 10.0 | 75.0 |
8位 | 三輪 奈保子 | 54 | 55 | 109 | 31.0 | 78.0 |
9位 | 野村 ユカ子 | 46 | 46 | 92 | 13.0 | 79.0 |
10位 | 黒須 美穂 | 45 | 42 | 87 | 7.0 | 80.0 |